通常ゲームを最大999G消化するとAT突入

2分割パターンで右の的だけを射抜くと
設定3以上の期待度アップ
◇獲得枚数表示
| 【AT中】獲得枚数表示による設定示唆 | |
| パターン | 示唆内容 |
| 456枚・1456枚 | 設定4以上濃厚 |
| 555枚・1555枚 | 設定5以上濃厚 |
| 666枚・1666枚 | 設定6濃厚 |
※俺のAT・俺のPARTY共通
◇俺のボーナス・継続ジャッジ

出現キャラに注目しよう
| 【俺のボーナス】継続ジャッジのキャラによる示唆 | |
| パターン | 示唆内容 |
| 一平 | 基本パターン |
| 武尊 | 継続濃厚 ※設定示唆の役割はない |
武尊 (ミニキャラ) | 継続& 設定3以上濃厚 |
俺のボーナス中は他にも、BGMが河原みのりが歌う楽曲に変化すると高設定の期待度アップとなる示唆あり。
◇エンディング中

チャンス役成立時に設定示唆あり
| 【エンディング中】チャンス役成立時の設定示唆 | |
| パターン | 示唆内容 |
| 一十三ボイス発生 | 高設定示唆・弱 |
| 武尊ボイス発生 | 高設定示唆・強 |
| 4・5・6ナビ出現 | 設定4以上濃厚 |
| 6・6・6ナビ出現 | 設定6濃厚 |
| AT終了画面による示唆内容 | |
| パターン | 示唆内容 |
![]() | 基本 パターン |
![]() | 設定3以上 示唆・弱 |
![]() | 設定3以上 示唆・強 |
![]() | 設定3以上 濃厚 |
![]() | 設定4以上 濃厚 |
![]() | 設定5以上 濃厚 |
| 小役確率 ※設定1 | |
| 役 | 確率 |
| 押し順ベル | 1/1.7 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 共通1枚役A | 1/6.5 |
| 共通1枚役B | 1/15.1 |
| 弱チェリー | 1/99.9 |
| スイカ | 下表参照 |
| 強チェリー | 1/399.6 |
| チャンス目A | 1/524.3 |
| チャンス目B | 1/524.3 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| スイカ確率 | |
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/81.9 |
| 3 | 1/80.9 |
| 4 | 1/76.0 |
| 5 | 1/74.0 |
| 6 | 1/72.0 |
◇共通1枚役について
| 共通1枚役のポイント |
共通1枚役Aは CZ・AT中に押し順リプレイとして出現 |
| 共通1枚役Bは常にハズレ目として出現 |
リプレイ3連の出現率は通常時が1/213、CZ・AT(ボーナス含む)中が1/35.0。





