攻略情報Powered by GUIDEWORKS


| 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 大当り確率 (確変時) |
159.84分の1 (18.95分の1) |
|
| 賞球 | 1&2&4&13 | |
| 払い出し出玉 | 約910個(10R) 約540個(6R) 約360個(4R) 右アタッカー7C |
|
| 遊タイム | 突入条件 | 低確率470回転 |
| 時短回数 | 600回転 | |
| 確変 | ヘソ | 50%/20回転 |
| 電チュー | 100%/20回転 | |
| ST連チャン率 | 約66.2% | |
| 時短連チャン率 | 約26.9or35.6or97.7% | |
| 電サポ | 70or600回転 | |
【編集·記事制作】ガイドステーション編集部