攻略情報Powered by GUIDEWORKS


| 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 大当り確率 (確変時) |
99.90分の1 (24.18分の1) |
|
| 賞球 | 1&2&3&12 | |
| 払い出し出玉 | 約840個(10R) 約420個(6R) 約250個(4R) 右アタッカー7C |
|
| 遊タイム | 突入条件 | 低確率299回転 |
| 時短回数 | 70回転 | |
| 確変 | ヘソ | 50%/20回転 |
| 電チュー | 100%/20回転 | |
| ST連チャン率 | 約57.0% | |
| 時短連チャン率 | 約39.5or50.6% | |
| 電サポ | 70回転 | |
【編集·記事制作】ガイドステーション編集部