攻略情報Powered by GUIDEWORKS


| 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 大当り確率 (右打ち時実質) |
99.90分の1 (9.26分の1 ※1) |
|
| 賞球 | 1&2&3&5&9 | |
| 払い出し出玉 | 約678個(10R) 約648個(9R) 約462個(7R) 約246個(4R) 約216個(3R) 右アタッカー8or10C |
|
| 遊タイム | 突入条件 | 299回転消化 |
| 時短回数 | 250回転 | |
| 閃撃RUSH | 突入率 | 約45%(※2) |
| 継続率 | 約90%(※3) | |
| 電サポ | 1or16or250回転(※4) | |
【編集·記事制作】ガイドステーション編集部