| 基本仕様 | |
| 項目 | 各種数値(設定1~6) |
| 初当り確率 | 1/231~1/197 |
| BR合算確率 | 1/114~1/92 |
| 機械割 | 97.5%~107.1% |
| 機種タイプ | 擬似ボーナス連チャン機 |
| BIGの出玉 | 約200枚(AT60G) |
| REGの出玉 | 約67枚(AT20G) |
| AT中の純増 | 約3.3枚/1G |
| ベース | 約33.6G/50枚 |
| 備考 | 設定L搭載機 |
【編集·記事制作】ガイドステーション編集部

攻略情報Powered by GUIDEWORKS
| 基本情報 | |
|---|---|
| 基本仕様 | 基本スペック |
| 通常時の打ち方 | |
| スペック | |
| 準備中 | |
| 天井・ヤメ時 | |
| 天井機能 | |
| 通常時解析 | |
| 【連チャンモード】スーハナモード | スーハナモード突入契機 |
| ボーナス解析 | |
| 準備中 | |
| RT・AT・ART解析 | |
| 準備中 | |
| その他解析 | |
| 準備中 | |
| 777パチガブ特集 | |
| 準備中 | |
| 基本仕様 | |
| 項目 | 各種数値(設定1~6) |
| 初当り確率 | 1/231~1/197 |
| BR合算確率 | 1/114~1/92 |
| 機械割 | 97.5%~107.1% |
| 機種タイプ | 擬似ボーナス連チャン機 |
| BIGの出玉 | 約200枚(AT60G) |
| REGの出玉 | 約67枚(AT20G) |
| AT中の純増 | 約3.3枚/1G |
| ベース | 約33.6G/50枚 |
| 備考 | 設定L搭載機 |
【編集·記事制作】ガイドステーション編集部
| 基本スペック | ||
| 設定 | 初当り確率 | BIG確率 |
| 1 | 1/231 | 1/171 |
| 2 | 1/224 | 1/164 |
| 3 | 1/216 | 1/155 |
| 5 | 1/206 | 1/146 |
| 6 | 1/197 | 1/137 |
| 設定 | REG確率 | BR合算確率 |
| 1 | 1/345 | 1/114 |
| 2 | 1/331 | 1/109 |
| 3 | 1/315 | 1/104 |
| 5 | 1/297 | 1/98 |
| 6 | 1/279 | 1/92 |
| 設定 | 機械割 | |
| 1 | 97.5% | |
| 2 | 99.5% | |
| 3 | 101.8% | |
| 5 | 104.5% | |
| 6 | 107.1% | |
※BR確率は連チャン中を含んだトータルの値


通常時は毎ゲーム、レバーON時にボーナス抽選が行われる。
【ハナハナ目の停止例】

ハナハナ目が停止すればボーナス確定だ。