攻略情報Powered by GUIDEWORKS


| 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 大当り確率 (右打ち時実質) | 319.6分の1 (約76.5分の1 ※1) | |
| 賞球 | 3&1&4&15 | |
| 払い出し出玉 | 約1500個(10R) 約300個(2R) 約60個(2R ※2) 右アタッカー10C | |
| RUSH | 突入率 | 100% |
| 継続率 | 約81%(※3) | |
| 電サポ | 100or10000回転 | |
※1 大当りと小当りの合算値で、後者はV入賞が条件。 ※2 ショート開放。 ※3 GALAXY RUSHと夢幻GALAXY RUSHの継続率の合算値。
【編集·記事制作】ガイドステーション編集部