| 基本仕様 | |
| 項目 | 詳細 |
| GBB確率 | 1/2384~1/1919 |
| BB確率 | 1/115~1/87 |
| REG確率 | 1/188~1/167 |
| ボーナス合算 | 1/69~1/55 |
| ST初当り確率 | 1/399~1/270 |
| 機械割 | 97.8%~107.2% |
ボーナスの 獲得枚数 | GBB:約209枚 |
| BB:約105枚 | |
| REG:約40枚 | |
| ベース (設定1) | 50枚あたり約34G |
| 規格 | 6.5号機 |
攻略情報Powered by GUIDEWORKS
| 基本情報 | |
|---|---|
| 基本仕様 | 基本スペック |
| スペック | |
| 準備中 | |
| 天井・ヤメ時 | |
| 天井機能 | |
| 通常時解析 | |
| 小役確率 | ボーナス初当り確率 |
| ボーナス解析 | |
| 準備中 | |
| RT・AT・ART解析 | |
| 準備中 | |
| その他解析 | |
| 準備中 | |
| 777パチガブ特集 | |
| 準備中 | |
| 基本仕様 | |
| 項目 | 詳細 |
| GBB確率 | 1/2384~1/1919 |
| BB確率 | 1/115~1/87 |
| REG確率 | 1/188~1/167 |
| ボーナス合算 | 1/69~1/55 |
| ST初当り確率 | 1/399~1/270 |
| 機械割 | 97.8%~107.2% |
ボーナスの 獲得枚数 | GBB:約209枚 |
| BB:約105枚 | |
| REG:約40枚 | |
| ベース (設定1) | 50枚あたり約34G |
| 規格 | 6.5号機 |
| 基本スペック | |||
| 設定 | GBB確率 | BB確率 | REG確率 |
| 1 | 1/2384 | 1/115 | 1/188 |
| 2 | 1/2247 | 1/111 | 1/185 |
| 3 | 1/2173 | 1/102 | 1/181 |
| 5 | 1/2016 | 1/94 | 1/177 |
| 6 | 1/1919 | 1/87 | 1/167 |
| 設定 | ボーナス初当り | ST初当り | 機械割 |
| 1 | 1/148 | 1/399 | 97.8% |
| 2 | 1/145 | 1/380 | 99.0% |
| 3 | 1/139 | 1/337 | 101.7% |
| 5 | 1/133 | 1/299 | 104.5% |
| 6 | 1/124 | 1/270 | 107.2% |
※設定L搭載機