


攻略情報Powered by GUIDEWORKS
| 基本仕様 | |
| 項目 | 仕様・詳細 |
| AT初当り確率 | 1/390.0~1/296.8 |
| 機械割 | 97.6%~114.9% |
| 機種タイプ | セット継続型AT+ボーナス |
| ボーナスの獲得枚数 | 約100枚or約60枚 |
| ATの純増枚数 | 約2.6枚/G |
| ベース | 33.2G/50枚 |
| 規格 | スマスロ・コンプリート機能搭載 |
| 基本スペック | ||
| 設定 | CZ | 一斬必殺目 |
| 1 | 1/296.3 | 1/730.0 |
| 2 | 1/285.0 | |
| 3 | 1/280.4 | |
| 4 | 1/253.7 | |
| 5 | 1/245.3 | |
| 6 | 1/231.9 | |
| 設定 | AT初当り | 機械割 |
| 1 | 1/390.0 | 97.6% |
| 2 | 1/378.3 | 98.7% |
| 3 | 1/359.0 | 100.4% |
| 4 | 1/326.5 | 105.4% |
| 5 | 1/312.8 | 110.2% |
| 6 | 1/296.8 | 114.9% |

◇チャンス役の停止形


リール枠が白くフラッシュしたら
いずれかのリールにBARを狙おう
白フラッシュ発生時以外は、AT中と同じように消化すればOK。