| 基本スペック | |||
| 設定 | BONUS | ST | 機械割 |
| 1 | 1/228.0 | 1/408.3 | 97.9% |
| 2 | 1/222.0 | 1/394.9 | 99.0% |
| 3 | 1/209.7 | 1/366.4 | 101.1% |
| 4 | 1/185.6 | 1/314.0 | 105.5% |
| 5 | 1/173.5 | 1/289.2 | 108.5% |
| 6 | 1/164.7 | 1/272.3 | 111.0% |

攻略情報Powered by GUIDEWORKS
| 基本スペック | |||
| 設定 | BONUS | ST | 機械割 |
| 1 | 1/228.0 | 1/408.3 | 97.9% |
| 2 | 1/222.0 | 1/394.9 | 99.0% |
| 3 | 1/209.7 | 1/366.4 | 101.1% |
| 4 | 1/185.6 | 1/314.0 | 105.5% |
| 5 | 1/173.5 | 1/289.2 | 108.5% |
| 6 | 1/164.7 | 1/272.3 | 111.0% |
| 基本仕様 | |
| 項目 | 仕様·詳細 |
BONUS 初当り確率 | 1/228.0~1/164.7 |
| 機械割 | 97.9%~111.0% |
プロローグ/ キンバリーBONUS中 の純増枚数 | 1Gあたり約4枚増 |
ボーナス中(AT) の純増枚数 | 1Gあたり約2.7or 5.4枚増 |
| 規格 | 6.5号機 (スマスロ) |
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部