| 基本スペック・機械割 | |||
| 設定 | BONUS 初当り | 夢幻RUSH 確率 | 機械割 |
| 1 | 1/290.8 | 1/594.3 | 97.9% |
| 2 | 1/286.5 | 1/583.4 | 98.7% |
| 3 | 1/277.3 | 1/558.8 | 100.4% |
| 4 | 1/255.3 | 1/494.7 | 105.1% |
| 5 | 1/251.4 | 1/484.3 | 108.0% |
| 6 | 1/249.4 | 1/479.4 | 112.0% |

攻略情報Powered by GUIDEWORKS
| 基本スペック・機械割 | |||
| 設定 | BONUS 初当り | 夢幻RUSH 確率 | 機械割 |
| 1 | 1/290.8 | 1/594.3 | 97.9% |
| 2 | 1/286.5 | 1/583.4 | 98.7% |
| 3 | 1/277.3 | 1/558.8 | 100.4% |
| 4 | 1/255.3 | 1/494.7 | 105.1% |
| 5 | 1/251.4 | 1/484.3 | 108.0% |
| 6 | 1/249.4 | 1/479.4 | 112.0% |

▶代表的なチャンス役の停止型

