
- P戦国乙女 LEGEND BATTLE
等価:19.3回転

ボーダー回転数
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 30.8 | 23.6 |
3.03円 | 25.4 | 21.7 |
3.33円 | 23.1 | 20.9 |
3.57円 | 21.6 | 20.3 |
4.0円 | 19.3 |
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
P戦国乙女 LEGEND BATTLEの解析まとめ
パチンコのボーダー情報を最新台・人気台別にまとめました。ボーダー回転数など最新情報が分かり次第、随時更新致します。
等価:19.3回転
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 30.8 | 23.6 |
3.03円 | 25.4 | 21.7 |
3.33円 | 23.1 | 20.9 |
3.57円 | 21.6 | 20.3 |
4.0円 | 19.3 |
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
P戦国乙女 LEGEND BATTLEの解析まとめ
等価:19.2回転
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 30.7 | 22.9 |
3.03円 | 25.3 | 21.3 |
3.33円 | 23.0 | 20.6 |
3.57円 | 21.5 | 20.1 |
4.0円 | 19.2 |
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
Pフィーバー蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800ver.の解析まとめ
等価:19.2回転
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 30.7 | 23.3 |
3.03円 | 25.3 | 21.5 |
3.33円 | 23.0 | 20.7 |
3.57円 | 21.5 | 20.1 |
4.0円 | 19.2 |
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
PストリートファイターVの解析まとめ
等価:13.8回転
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 22.0 | 17.2 |
3.03円 | 18.2 | 15.7 |
3.33円 | 16.5 | 15.0 |
3.57円 | 15.4 | 14.6 |
4.0円 | 13.8 |
ヘソ通過後にクルーンの振り分けがあることで、ボーダーの数値はかなり甘めだ。
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
Pフィーバー ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかの解析まとめ
等価:19.0回転
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 30.4 | 24.2 |
3.03円 | 25.1 | 21.9 |
3.33円 | 22.8 | 20.9 |
3.57円 | 21.3 | 20.2 |
4.0円 | 19.0 |
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
P頭文字Dの解析まとめ
等価:18.4回転
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 29.5 | 23.0 |
3.03円 | 24.3 | 21.0 |
3.33円 | 22.1 | 20.1 |
3.57円 | 20.6 | 19.4 |
4.0円 | 18.4 |
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
ぱちんこ 仮面ライダー 闇のライダーver.の解析まとめ
等価:17.6回転
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.2 | 21.5 |
3.03円 | 23.3 | 19.8 |
3.33円 | 21.1 | 19.0 |
3.57円 | 19.7 | 18.5 |
4.0円 | 17.6 |
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲の解析まとめ
等価:17.7回転
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.4 | 22.0 |
3.03円 | 23.4 | 20.2 |
3.33円 | 21.3 | 19.3 |
3.57円 | 19.9 | 18.7 |
4.0円 | 17.7 |
※数値は編集部が独自に算出したものです。
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
P真・花の慶次3の解析まとめ
等価:20.2回転
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 32.4 | 25.8 |
3.03円 | 26.7 | 23.4 |
3.33円 | 24.3 | 22.3 |
3.57円 | 22.7 | 21.5 |
4.0円 | 20.2 |
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
Pとある科学の超電磁砲の解析まとめ
等価:17.3回転
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.7 | 20.9 |
3.03円 | 22.8 | 19.4 |
3.33円 | 20.7 | 18.4 |
3.57円 | 19.4 | 18.1 |
4.0円 | 17.3 |
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.の解析まとめ
等価:17.7回転
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.3 | 22.2 |
3.03円 | 23.3 | 20.2 |
3.33円 | 21.2 | 19.3 |
3.57円 | 19.8 | 18.7 |
4.0円 | 17.7 |
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~の解析まとめ
等価:18.6回転
ボーダー回転数(回/千円)
|
||
---|---|---|
交換率
|
1回交換
|
無制限
|
2.5円
|
29.7
|
23.3
|
3.03円
|
24.5
|
21.2
|
3.33円
|
22.3
|
20.3
|
3.57円
|
20.8
|
19.6
|
4.0円
|
18.6
|
スペック・ボーダー・演出・リーチ・保留・予告信頼度・評価はこちら
Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーンの解析まとめ
等価:19.0回転
等価:19.2回転
等価:20.3回転