遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 49.4 | 40.5 |
3.03円 | 40.7 | 36.2 |
3.33円 | 37.0 | 34.2 |
3.57円 | 34.6 | 32.9 |
4.0円 | 30.9 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。水戸チャージはベース扱いとして計算。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 26.6 | 20.7 |
3.03円 | 21.9 | 18.9 |
3.33円 | 19.9 | 18.1 |
3.57円 | 18.6 | 17.6 |
4.0円 | 16.6 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 47.9 | 36.7 |
3.03円 | 39.5 | 33.7 |
3.33円 | 35.9 | 32.4 |
3.57円 | 33.5 | 31.5 |
4.0円 | 30.0 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 26.5 | 20.6 |
3.03円 | 21.8 | 18.8 |
3.33円 | 19.9 | 18.0 |
3.57円 | 18.5 | 17.5 |
4.0円 | 16.5 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.3 | 22.2 |
3.03円 | 23.3 | 20.2 |
3.33円 | 21.2 | 19.3 |
3.57円 | 19.8 | 18.7 |
4.0円 | 17.7 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.3 | 21.5 |
3.03円 | 22.5 | 19.5 |
3.33円 | 20.4 | 18.6 |
3.57円 | 19.1 | 18.0 |
4.0円 | 17.0 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。牙狼チャージはベース扱いとして計算。
ボーダー回転数(円/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 43.2 | 33.7 |
3.03円 | 35.7 | 30.8 |
3.33円 | 32.4 | 29.4 |
3.57円 | 30.3 | 28.5 |
4.0円 | 27.0 |
【算定条件】●初当り確率=1/399.8、時短中の当選率=1/73.6 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●右打ち中は1500発・3000発(10R×2)・4500発(10R×3)をそれぞれ1回の大当りとして計算。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 47.9 | 36.7 |
3.03円 | 39.5 | 33.7 |
3.33円 | 35.9 | 32.4 |
3.57円 | 33.5 | 31.5 |
4.0円 | 30.0 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 48.1 | 36.0 |
3.03円 | 39.7 | 33.3 |
3.33円 | 36.1 | 32.0 |
3.57円 | 33.7 | 31.2 |
4.0円 | 30.1 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。