低確率時に242回転ハマると遊タイムが発動! 10000回転の時短に突入し、次回大当りが約束される。
| 遊タイム突入条件 |
| 低確率242回転消化後 |
| 遊タイムの時短回数 |
| 10000回転 |
| 通常時に242回転ハマる割合 |
| 約8.8%(設定1) |
| 遊タイム10000回転の引き戻し率 |
| ほぼ100% |
| 遊タイム突入条件 |
| 低確率160回転消化後 |
| 遊タイムの時短回数 |
| 10000回転 |

通常時に160回転させると遊タイムが発動。10000回転の時短で次回大当りが約束される。低設定の時ほど遊タイム発動の可能性は高いぞ。
| 通常時に160回転ハマる割合 |
約4.8%(設定6)~6.8%(設定1) |
| 遊タイム10000回転の引き戻し率 |
| ほぼ100% |
| 遊タイム突入条件 |
| 低確率159回転消化後 |
| 遊タイムの時短回数 |
| 10000回転 |

通常時に159回転させると遊タイムが発動。10000回転の時短で次回大当りが約束される。できれば10Rを引くことを期待したい。
| 通常時に159回転ハマる割合 |
| 約12.5% |
| 遊タイム10000回転の引き戻し率 |
| ほぼ100% |
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 26.9 | 20.1 |
| 3.03円 | 22.2 | 18.7 |
| 3.33円 | 20.2 | 18.0 |
| 3.57円 | 18.8 | 17.6 |
| 4.0円 | 16.9 | |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
遊タイムは搭載していない。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 27.4 | 21.0 |
| 3.03円 | 22.6 | 19.3 |
| 3.33円 | 20.5 | 18.5 |
| 3.57円 | 19.2 | 18.0 |
| 4.0円 | 17.1 | |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 27.3 | 21.9 |
| 3.03円 | 22.6 | 19.8 |
| 3.33円 | 20.5 | 18.8 |
| 3.57円 | 19.1 | 18.2 |
| 4.0円 | 17.1 | |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 28.3 | 22.2 |
| 3.03円 | 23.3 | 20.2 |
| 3.33円 | 21.2 | 19.3 |
| 3.57円 | 19.8 | 18.7 |
| 4.0円 | 17.7 | |
遊タイムは搭載していない。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 10時間 |
| 2.50円 | 26.4 | 20.0 |
| 3.03円 | 21.8 | 18.5 |
| 3.33円 | 19.8 | 17.7 |
| 3.57円 | 18.5 | 17.2 |
4.0円 (等価交換) | 16.5 | |
[算定条件] ●初当り確率=1/199.9、時短中の当選率=1/99.5 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●3000個(750個×4)を1回の大当りとして計算
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 26.5 | 20.6 |
| 3.03円 | 21.8 | 18.8 |
| 3.33円 | 19.9 | 18.0 |
| 3.57円 | 18.5 | 17.5 |
| 4.0円 | 16.5 | |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 27.3 | 21.5 |
| 3.03円 | 22.5 | 19.5 |
| 3.33円 | 20.4 | 18.6 |
| 3.57円 | 19.1 | 18.0 |
| 4.0円 | 17.0 | |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。牙狼チャージはベース扱いとして計算。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 47.6 | 36.5 |
| 3.03円 | 39.3 | 33.5 |
| 3.33円 | 35.7 | 32.1 |
| 3.57円 | 33.3 | 31.2 |
| 4.0円 | 29.8 | |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 30.6 | 23.6 |
| 3.03円 | 25.2 | 21.6 |
| 3.33円 | 22.9 | 20.7 |
| 3.57円 | 21.4 | 20.1 |
| 4.0円 | 19.1 | |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。
| ボーダー回転数(円/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 43.2 | 33.7 |
| 3.03円 | 35.7 | 30.8 |
| 3.33円 | 32.4 | 29.4 |
| 3.57円 | 30.3 | 28.5 |
| 4.0円 | 27.0 | |
【算定条件】●初当り確率=1/399.8、時短中の当選率=1/73.6 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●右打ち中は1500発・3000発(10R×2)・4500発(10R×3)をそれぞれ1回の大当りとして計算。