| 遊タイム突入条件 |
| 低確率299回転消化後 |
| 遊タイムの時短回数 |
| 5000回転 |

299回転ハマると遊タイムが発動! その時短回数は5000回転に及ぶ=実質次回大当り獲得が濃厚となるぞ。
| 通常時に299回転ハマる割合 |
| 約4.9% |
| 遊タイム5000回転の引き戻し率 |
| ほぼ100% |
遊タイムは搭載していない。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 26.0 | 20.2 |
| 3.03円 | 21.5 | 18.5 |
| 3.33円 | 19.5 | 17.7 |
| 3.57円 | 18.2 | 17.2 |
| 4.0円 | 16.3 | |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 10時間 |
| 2.50円 | 57.4 | 45.2 |
| 3.03円 | 47.3 | 41.1 |
| 3.33円 | 43.0 | 39.2 |
| 3.57円 | 40.2 | 37.9 |
4.0円 (等価交換) | 35.9 | |
[算定条件] ●初当り確率=1/1891.4、時短中の当選率=1/6 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●地獄チャージ(1/429、払出300個)はベース扱いとして計算
●初回当りの7500個(1500個×5)は1回の大当りとして計算。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 28.3 | 22.2 |
| 3.03円 | 23.3 | 20.2 |
| 3.33円 | 21.2 | 19.3 |
| 3.57円 | 19.8 | 18.7 |
| 4.0円 | 17.7 | |
遊タイムは搭載していない。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 27.6 | 21.6 |
| 3.03円 | 22.7 | 19.7 |
| 3.33円 | 20.7 | 18.8 |
| 3.57円 | 19.3 | 18.2 |
| 4.0円 | 17.2 | |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
遊タイムは搭載していない。
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 27.5 | 21.6 |
| 3.03円 | 22.7 | 19.7 |
| 3.33円 | 20.6 | 18.8 |
| 3.57円 | 19.2 | 18.2 |
| 4.0円 | 17.2 | |
[算定条件] ●初当り確率=1/169.7、時短中の当選率=1/86.8 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●3000発以上の大当りは複数回の大当りを1回の大当りとして計算
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
| ボーダー回転数(円/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 43.2 | 33.7 |
| 3.03円 | 35.7 | 30.8 |
| 3.33円 | 32.4 | 29.4 |
| 3.57円 | 30.3 | 28.5 |
| 4.0円 | 27.0 | |
【算定条件】●初当り確率=1/399.8、時短中の当選率=1/73.6 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●右打ち中は1500発・3000発(10R×2)・4500発(10R×3)をそれぞれ1回の大当りとして計算。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.2 | 21.1 |
3.03円 | 23.2 | 19.5 |
3.33円 | 21.1 | 18.8 |
3.57円 | 19.7 | 18.3 |
4.0円 | 17.6 | |
[算定条件] ●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個
| ボーダー回転数(回/千円) | ||
| 交換率 | 1回交換 | 無制限 |
| 2.5円 | 28.2 | 21.8 |
| 3.03円 | 23.2 | 20.0 |
| 3.33円 | 21.1 | 19.1 |
| 3.57円 | 19.7 | 18.6 |
| 4.0円 | 17.6 | |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。