ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.0 | 20.9 |
3.03円 | 23.1 | 19.4 |
3.33円 | 21.0 | 18.8 |
3.57円 | 19.6 | 18.3 |
4.0円 | 17.5 |
【算定条件】●電サポ中は-0.5個/回 ●保留は初当り時8個、電サポ終了時6個
遊タイム突入条件 |
低確率234回転消化後 |
遊タイムの時短回数 |
300回転 |
比較的浅いハマリで強力な遊タイムが発動する。100回転の時短を伴うレジェンドバトル終了後なら、その後134回転させれば遊タイム突入だ!
通常時に234回転ハマる割合 |
約5.8〜7.3% |
遊タイム300回転の引き戻し率 |
約96.5〜97.4% |
遊タイム突入条件 |
低確率255回転消化後 |
遊タイムの時短回数 |
1回転 |
255回転ハマると遊タイムが発動。そのまま超波動RUSHに突入濃厚だ!!
通常時に255回転ハマる割合 |
約5.8% |
遊タイム1回転の引き戻し率 |
ほぼ100% |
遊タイム突入条件 |
低確率250回転消化後 |
遊タイムの時短回数 |
379回転 |
比較的浅いハマリで強力な遊タイムが発動する。100回転の時短を伴うレジェンドバトル終了後なら、その後150回転させれば遊タイム突入だ!
通常時に250回転ハマる割合 |
約8.1% |
遊タイム379回転の引き戻し率 |
約97.8% |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 33.3 | 23.7 |
3.03円 | 27.4 | 22.5 |
3.33円 | 22.4 | 21.9 |
3.57円 | 23.3 | 21.5 |
4.0円 | 20.8 |
【算定条件】●保留は初当り時4個、電サポ終了時2個 ●残保留による当選を連チャン回数に含む
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 25.9 | 19.4 |
3.03円 | 21.3 | 18.0 |
3.33円 | 19.4 | 17.4 |
3.57円 | 18.1 | 16.9 |
4.0円 | 16.2 |
【算定条件】●初当り時の保留は4個
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.9 | 22.1 |
3.03円 | 23.8 | 20.3 |
3.33円 | 21.6 | 19.5 |
3.57円 | 20.2 | 18.9 |
4.0円 | 18.0 |
【算定条件】●保留は初当り時4個、電サポ終了時1個
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.3 | 20.6 |
3.03円 | 22.5 | 19.1 |
3.33円 | 20.5 | 18.4 |
3.57円 | 19.1 | 17.9 |
4.0円 | 17.1 |
【算定条件】●保留は初当り時4個、電サポ終了時1個
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.7 | 21.1 |
3.03円 | 22.8 | 19.5 |
3.33円 | 20.8 | 18.7 |
3.57円 | 19.4 | 18.2 |
4.0円 | 17.3 |
【算定条件】●電サポ中は-0.5個/回 ●初当り時と電サポ終了時の保留は共に4個
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 26.4 | 19.8 |
3.03円 | 21.8 | 18.4 |
3.33円 | 19.8 | 17.7 |
3.57円 | 18.5 | 17.3 |
4.0円 | 16.5 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 25.9 | 19.4 |
3.03円 | 21.3 | 18.0 |
3.33円 | 19.4 | 17.4 |
3.57円 | 18.1 | 16.9 |
4.0円 | 16.2 |
【算定条件】●初当り時の保留は4個
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.3 | 22.2 |
3.03円 | 23.3 | 20.2 |
3.33円 | 21.2 | 19.3 |
3.57円 | 19.8 | 18.7 |
4.0円 | 17.7 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 33.9 | 25.7 |
3.03円 | 27.9 | 23.7 |
3.33円 | 25.4 | 22.8 |
3.57円 | 23.7 | 22.2 |
4.0円 | 21.2 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 32.4 | 25.8 |
3.03円 | 26.7 | 23.4 |
3.33円 | 24.3 | 22.3 |
3.57円 | 22.7 | 21.5 |
4.0円 | 20.2 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 29.0 | 22.7 |
3.03円 | 23.9 | 20.7 |
3.33円 | 21.8 | 19.8 |
3.57円 | 20.3 | 19.2 |
4.0円 | 18.1 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.9 | 22.1 |
3.03円 | 23.8 | 20.3 |
3.33円 | 21.6 | 19.5 |
3.57円 | 20.2 | 18.9 |
4.0円 | 18.0 |
【算定条件】●保留は初当り時4個、電サポ終了時1個
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.7 | 20.9 |
3.03円 | 22.8 | 19.4 |
3.33円 | 20.7 | 18.4 |
3.57円 | 19.4 | 18.1 |
4.0円 | 17.3 |