ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 30.5 | 21.7 |
3.03円 | 25.2 | 20.6 |
3.33円 | 22.9 | 20.1 |
3.57円 | 21.4 | 19.7 |
4.0円 | 19.1 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 48.4 | 36.7 |
3.03円 | 40.0 | 33.9 |
3.33円 | 36.3 | 32.6 |
3.57円 | 33.9 | 31.7 |
4.0円 | 30.3 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.6 | 20.5 |
3.03円 | 22.7 | 19.1 |
3.33円 | 20.7 | 18.4 |
3.57円 | 19.3 | 18.0 |
4.0円 | 17.2 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.3 | 22.2 |
3.03円 | 23.3 | 20.2 |
3.33円 | 21.2 | 19.3 |
3.57円 | 19.8 | 18.7 |
4.0円 | 17.7 |
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | |
交換率 | 無制限 |
3.03円 | 20.6 |
3.33円 | 19.1 |
3.57円 | 18.1 |
3.64円 | 17.9 |
4.0円 | 16.7 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 48.1 | 36.0 |
3.03円 | 39.7 | 33.3 |
3.33円 | 36.1 | 32.0 |
3.57円 | 33.7 | 31.2 |
4.0円 | 30.1 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 24.6 | 19.0 |
3.03円 | 20.3 | 17.4 |
3.33円 | 18.4 | 16.7 |
3.57円 | 17.2 | 16.3 |
4.0円 | 15.3 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 26.4 | 19.9 |
3.03円 | 21.8 | 18.4 |
3.33円 | 19.8 | 17.7 |
3.57円 | 18.5 | 17.3 |
4.0円 | 16.5 |
[算定条件] ●初当り時の保留は4個
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.7 | 22.5 |
3.03円 | 23.6 | 20.5 |
3.33円 | 21.5 | 19.5 |
3.57円 | 20.1 | 18.9 |
4.0円 | 17.9 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。