遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
羽根モノなので当然ながら遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.5 | 21.6 |
3.03円 | 22.7 | 19.7 |
3.33円 | 20.6 | 18.8 |
3.57円 | 19.2 | 18.2 |
4.0円 | 17.2 |
[算定条件] ●初当り確率=1/169.7、時短中の当選率=1/86.8 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●3000発以上の大当りは複数回の大当りを1回の大当りとして計算
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.5 | 21.6 |
3.03円 | 22.7 | 19.7 |
3.33円 | 20.6 | 18.8 |
3.57円 | 19.2 | 18.2 |
4.0円 | 17.2 |
[算定条件] ●初当り確率=1/169.7、時短中の当選率=1/86.8 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●3000発以上の大当りは複数回の大当りを1回の大当りとして計算
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
---|---|---|
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.3 | 22.2 |
3.03円 | 23.3 | 20.2 |
3.33円 | 21.2 | 19.3 |
3.57円 | 19.8 | 18.7 |
4.0円 | 17.7 |
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.2 | 21.2 |
3.03円 | 22.4 | 19.4 |
3.33円 | 20.4 | 18.5 |
3.57円 | 19.0 | 17.9 |
4.0円 | 17.0 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.3 | 21.5 |
3.03円 | 22.5 | 19.5 |
3.33円 | 20.4 | 18.6 |
3.57円 | 19.1 | 18.0 |
4.0円 | 17.0 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。牙狼チャージはベース扱いとして計算。
遊タイムは搭載していない。
ボーダー回転数(円/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 43.2 | 33.7 |
3.03円 | 35.7 | 30.8 |
3.33円 | 32.4 | 29.4 |
3.57円 | 30.3 | 28.5 |
4.0円 | 27.0 |
【算定条件】●初当り確率=1/399.8、時短中の当選率=1/73.6 ●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個 ●右打ち中は1500発・3000発(10R×2)・4500発(10R×3)をそれぞれ1回の大当りとして計算。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 27.3 | 21.3 |
3.03円 | 22.5 | 19.5 |
3.33円 | 20.5 | 18.6 |
3.57円 | 19.1 | 18.0 |
4.0円 | 17.1 |
[算定条件]●保留は初当り時4個、電サポ終了時0個。
ボーダー回転数(回/千円) | ||
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.5円 | 28.2 | 21.1 |
3.03円 | 23.2 | 19.5 |
3.33円 | 21.1 | 18.8 |
3.57円 | 19.7 | 18.3 |
4.0円 | 17.6 |
[算定条件] ●保留は初当り時4個、電サポ終了時4個