| 基本仕様 | |
| 項目 | 仕様·詳細 |
| BB確率 | 1/277.7~1/264.3 |
| RB確率 | 1/434.0~1/313.6 |
| ボーナス合算 | 1/169.3~1/143.4 |
| 機械割 | 【完全攻略時】100.5%~108.1% |
BBの獲得枚数 | 約303枚+α (BT込み) |
| RBの獲得枚数 | 最大107枚 |
| ベース (設定1) | 50枚あたり約35.2G |
| 規格 | スマスロBT機 |
※ページ内に記載している各種数値は全て独自調査値
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部

攻略情報Powered by GUIDEWORKS
| 基本仕様 | |
| 項目 | 仕様·詳細 |
| BB確率 | 1/277.7~1/264.3 |
| RB確率 | 1/434.0~1/313.6 |
| ボーナス合算 | 1/169.3~1/143.4 |
| 機械割 | 【完全攻略時】100.5%~108.1% |
BBの獲得枚数 | 約303枚+α (BT込み) |
| RBの獲得枚数 | 最大107枚 |
| ベース (設定1) | 50枚あたり約35.2G |
| 規格 | スマスロBT機 |
※ページ内に記載している各種数値は全て独自調査値
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部
| 基本スペック | |||
| 設定 | BB確率 | RB確率 | BR合算 |
| 1 | 1/277.7 | 1/434.0 | 1/169.3 |
| 2 | 1/275.4 | 1/394.8 | 1/162.2 |
| 5 | 1/270.8 | 1/344.9 | 1/151.7 |
| 6 | 1/264.3 | 1/313.6 | 1/143.4 |
| 設定 | 機械割 (完全攻略時) | ||
| 1 | 100.5% | ||
| 2 | 102.0% | ||
| 5 | 105.0% | ||
| 6 | 108.1% | ||