2016/09/12
【実戦データ】
| ゲーム数 | ボーナス | 当選契機 | 投資 |
|---|---|---|---|
| 0~ | スタート | ||
| 216 | 赤REG | チャンスリプレイ | 6K |
| 116 | 青BIG | チャンスリプレイ | |
| 502 | 赤BIG | チャンスリプレイ | 9K |
| 106 | 青BIG | リプレイ | |
| 111 | 赤REG | チャンスリプレイ | |
| 93 | 赤BIG | リーチ目リプレイ | |
| 158 | 赤BIG | チャンスリプレイ | |
| 255 | 青BIG | チャンスリプレイ | |
| 171 | 赤REG | チャンスリプレイ | |
| 45 | 赤REG | チャンスリプレイ | |
| 207 | 青BIG | チャンスリプレイ | |
| 17 | 青BIG | 単独 | |
| 70 | 赤REG | チャンスリプレイ | |
| 110 | 青REG | チャンスリプレイ | |
| 73 | 赤BIG | リーチ目リプレイ | |
| 156 | 青REG | チャンスリプレイ | |
| 291 | 青BIG | チャンスリプレイ | |
| 85 | 青BIG | チャンスリプレイ | |
| 161 | 赤BIG | リプレイ | |
| 157 | 赤REG | チャンスリプレイ | |
| 25 | 赤BIG | チャンスリプレイ | |
| 25 | 赤BIG | スイカ | |
| 199 | 青REG | チャンスリプレイ | |
| 70 | 青REG | チャンスリプレイ |
| 投資 | 15000円 |
|---|---|
| 獲得 | 1382枚 |
| 換金 | 24500円 |
| 収支 | +9500円 |
| 総回転数 | 3419G |
【まとめ】
本文にも書かせていただきましたが、プチART中はボーナスを察知しても確定画面が出るまでは入賞させないのを推奨します。例え純増が遅かろうが1枚でも多く獲得できるチャンスなので‼ ボーナス確率は設定1~6で約1/170~約1/137となっていますが、完走型のプチARTなので実質もう少しボーナス確率は重くなりそうです。正しいボーナス確率を算出したい方は、プチART中(内部ボーナス潜伏時)のゲーム数をカウントし、TOTALゲーム数からその分を引いてボーナス確率を算出しましょう。
解析が全然出揃ってないですが、個人的にはベル確率、チャンスリプレイ以外のボーナス当選、BIG中のビタ押し示唆、BIG終了後のキャラクターなどに注目したいと思います‼