2017/04/17
【実戦データ】
| ゲーム数 | ボーナス・ART | 投資・備考 |
| 0~ | スタート | |
| (13) | プロメテウスゾーン | |
| (85) | G-ROAD | 2K |
| (468) | GG当選 | 9K |
| 485 | ART開始 | トリトンステージ |
| (1) | 1SET目 | |
| (50) | アトランティスゾーン | 盾×2個 |
| (52) | +50G | |
| (55) | 2SET目 | |
| (105) | アトランティスゾーン | 盾×1個 |
| 107 | ART終了 | 100G/246枚 |
| (156) | GG当選 | |
| 167 | ART開始 | トリトンステージ |
| (1) | 1SET目 | |
| (50) | アトランティスゾーン | 盾×1個 |
| 52 | ART終了 | 50G/84枚 |
| (149) | G-ROAD | |
| (428) | G-ROAD | 7K/ダイヤ枠内3個 |
| 16 | ART開始 | |
| (1) | 1SET目 | トリトンステージ |
| 24 | イージスモード | 盾×3個 |
| 20 | ART復帰 | |
| (26) | アトランティスゾーン | 盾×6個 |
| (29) | +50G | |
| (37) | 2SET目 | |
| (87) | アトランティスゾーン | 盾×1個 |
| 90 | ART終了 | 100G/376枚 |
| (249) | G-ROAD | |
| (698) | G-ROAD | 7K |
| (912) | GG当選 | 3K |
| 935 | ART開始 | トリトンステージ |
| (1) | 1SET目 | |
| (50) | アトランティスゾーン | 盾×3個 |
| (52) | トライデントアタック(+111G) | |
| (55) | +50G | |
| (56) | 2SET目 | |
| (211) | アトランティスゾーン | 盾×2個 |
| 220 | ART終了 | 211G/484枚 |
| 240 | ヤメ |
【実戦結果】
| 投資 | 28000円 |
| 獲得 | 217枚 |
| 換金 | 4000円 |
| 収支 | -24000円 |
【まとめ】
青7揃いでゴッドフューリーに移行しますが、その終了画面で

酸素ボンベを付けたポセイドンが出現すれば高設定濃厚みたいです。
後は、GG終了後に一瞬だけ見える出目が通常「2・4・6」ですが「4・5・6」ならその時点で設定4以上確定みたいです。ただ、これは本当に一瞬なので見逃さないように!
他には現時点で情報が出ていません。あくまで個人の意見ですが、ハーデスなどを参考にすると、ART開始ステージがポセイドンステージなら高設定に期待できるんではないかと思います。ただ、出現率が出ていませんので参考程度でお願いします!