2016/06/06
【実戦データ】
| ゲーム数 | 役 | 備考1 | 備考2 | 投資 |
| 210 | スタート | |||
| 315 | ハイパーBIG | チャンスチェリー | 3K | |
| 1 | ART | BIG中のC.C.揃い | ||
| 13 | 赤BIG | チャンス目 | ||
| 40 | 継続 | ピース8→0勝利 | ||
| 40 | 継続 | ピース5→0 復活 | ||
| 1 | エピソード?TURNO1 | 10Gのやつです | ||
| 40 | END | ピース2→0 敗北 | ||
| 2セット | 602枚 | |||
| (40G) | CZ | 失敗 | ポイント?ART引き戻し? | |
| 238 | REG | チャンス目 REG中リプ×3 | ||
| 13 | CZ | 成功 | ||
| 31 | ART | |||
| 40 | 継続 | ピース6→0勝利 | ||
| 40 | 継続 | ピース9→4勝利 | ||
| 40 | 継続 | ピース10→3勝利 | ||
| 40 | END | ピース6→0敗北 | ||
| 4セット | 334枚 | |||
| 70 | ハイパーBIG | チャンス目 | ||
| 225 | REG | チャンス目 | ||
| 75 | ヤメ |
| 投資 | 3000円 |
| 出玉 | 320枚 |
| トータルゲーム数 | 5121G |
| 収支 | +2500円 |
【まとめ】
解析がほとんど出ていないので、設定推測はほとんどできません。しかし、その中で前作設定差があったポイントを考慮して考えてみるのも良いのかも。僕は現状ARTの初当り(CZ確率)で押し引きしていく予定です。1500Gほど打てば上か下かはわかりそうですしね。たぶん。ART10連で止まらなくなるゼロレクイエムを目指してこれからも打っていきマッスル! 皆様も是非体験してみてください!