●大当たり確率…1/399.6 → 1/40.0
●確変突入率…80%
●賞玉数…3&7&14
●ラウンド数…2Ror4Ror12Ror16R(9C)
●大当たり出玉…約2010or1510or500個
●電サポ回転数…10or20or30回転
サミーの大人気シリーズ「獣王」の最新作が登場。本機は潜確やフェイクのない明快な仕様で、さらには電チュー当選で生じる出玉アリ当りがALL16R約2000発(16Rを占める割合は約68.2%)と爆発力も充分だ。好評のサバチャンバトルも継承されており、今回はお好みで3種類から選択できるのだ。                    
                                ぱちんこCR神獣王2 ページ更新情報
			
				過去の更新履歴を表示 ▼
				更新履歴の表示を少なくする ▲
			
		- 
						2015/09/17
- 
						2015/09/17
- 
						2015/09/17
- 
						2015/09/17
- 
						2015/09/17
- 
						2015/09/17
機種概要
大当り内訳
 
                    ボーダー回転数
| 交換率 | 一回交換 | 無制限 | 
|---|---|---|
| 2.5円 | 27.6 | 21.8 | 
| 3.03円 | 22.8 | 19.8 | 
| 3.33円 | 20.7 | 18.9 | 
| 3.57円 | 19.3 | 18.3 | 
| 4.0円 | 17.3 | |
「覚醒」は種類によって信頼度激変!!

リーチ後に集中する信頼度急上昇予告

通常時・保留変化予告信頼度
様々な予告の起点となる保留変化は色と中身に注目

| 通常時・保留変化予告信頼度 | ||
|---|---|---|
| 卵の色(最終変化時) | 白 | 約1.0% | 
| 黄 | 約1.3% | |
| 緑 | 約2.3% | |
| 赤 | 約33.2% | |
| キリン柄 | 約79.6% | |
| 卵の中身 | 通常肉1個 | 約1.0% | 
| 通常肉2個 | 約13.4% | |
| 「続」肉 | 約12.3% | |
| 「覚醒」肉 | 約18.3% | |
| 「獣熱」肉 | 約77.4% | |
| 「SP」肉 | 約11.4% | |
| キリン柄肉 | 約77.4% | |
| ダチョウ顔アイコン | 約5.3% | |
| ゴリラ顔アイコン | 約6.9% | |
| ゾウ顔アイコン | 約10.1% | |
| ライオン顔アイコン | 約18.2% | |
通常時リーチ信頼度
| 通常時・リーチ信頼度 | ||
|---|---|---|
| 演出 | 信頼度 | |
| スロットミッション | 約6.1% | |
| コミカルバトル | 約15.0% | |
| ロング (発展含む) | ヌー | 約2.4% | 
| フラミンゴ | 約2.4% | |
| イーグル | 約8.1% | |
| コミカル (発展含む) | カメ | 約2.6% | 
| カバ | 約2.6% | |
| マングース | 約8.2% | |
| キャラ (発展含む) | ダチョウ | 約3.2% | 
| ゴリラ | 約4.2% | |
| ゾウ | 約6.2% | |
| ライオン | 約11.7% | |
| 覚醒 サーベルパンサー バトル | ダチョウ | 約5.6% | 
| ゴリラ | 約7.3% | |
| ゾウ | 約10.6% | |
| ライオン | 約19.2% | |
| 覚醒 宿敵バトル | ダチョウ | 約23.0% | 
| ゴリラ | 約26.0% | |
| ゾウ | 約34.5% | |
| ライオン | 約46.3% | |
| スペクタクル | 約48.3% | |
確変中重要アクション
3種類のサバチャンはそれぞれ対戦組み合わせが重要

確変中の演出は王道バトルが展開されるサバチャン、ゴリラが主役のゴリラサバチャン、ダチョウが主役のダチョウサバチャンの3種類から選択可能。いずれのモードもバトルの組み合わせによって勝率が激変し、敵がサーベルパンサーなら敗北の大ピンチで、ハゲワシなら勝利濃厚となるのだ。
| 確変中・バトル勝率 | |||
|---|---|---|---|
| サバチャン | ライオンバトル | VSサーベルパンサー | 約60.3% | 
| VSバッファロー | 約83.8% | ||
| VSマンドリル | 約87.4% | ||
| VSボスハゲワシ | 勝利濃厚 | ||
| ゾウバトル | VSサーベルパンサー | 約45.4% | |
| VSクロヒョウ | 約67.5% | ||
| VSマンドリル | 約77.6% | ||
| VSボスハゲワシ | 約91.2% | ||
| ゴリラバトル | VSサーベルパンサー | 約30.5% | |
| VSクロヒョウ | 約48.8% | ||
| VSバッファロー | 約54.4% | ||
| VSボスハゲワシ | 約82.6% | ||
| ダチョウバトル | VSサーベルパンサー | 約29.1% | |
| VSクロヒョウ | 約41.7% | ||
| VSバッファロー | 約47.2% | ||
| VSマンドリル | 約54.4% | ||
| 宿敵バトル(信頼度) | ライオン | 勝利濃厚 | |
| ゾウ | 約83.9% | ||
| ゴリラ | 約77.9% | ||
| ダチョウ | 約74.1% | ||
| ゴリラサバチャン | ゴリラバトル | VSサーベルパンサー | 約36.4% | 
| VSクロヒョウ | 約55.2% | ||
| VSバッファロー | 約64.9% | ||
| VSマンドリル | 約80.4% | ||
| 宿敵バトル(信頼度) | 約80.9% | ||
| ダチョウサバチャン | ダチョウバトル | VSサーベルパンサー | 約28.8% | 
| VSクロヒョウ | 約56.2% | ||
| VSマンドリル | 約80.6% | ||
| 宿敵バトル(信頼度) | 約80.9% | ||
| カバイエナたたきリーチ (全サバチャン共通・信頼度) | 約27.9% | ||
| マングースピンボールリーチ (全サバチャン共通・信頼度) | 約50.7% | ||
ぱちんこCR神獣王2
コメントを投稿して交流しよう
		投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
		- コピーライト
- 
            - (C)Sammy
 
 
                    




