-
2025/12/10
-
2025/12/10
-
2025/12/10
-
2025/12/09
-
2025/12/08
-
2025/12/08
-
2025/12/08
-
2025/12/08
-
2025/12/08
-
2025/12/08
-
2025/12/08
-
2025/12/08
-
2025/12/08
-
2025/12/08
-
2025/12/08
機種概要
本機は遊びやすさを追求+ロングSTで出玉間を両立したマシンとなっており、ST継続率は約74%×10R比率が75%と、甘デジながら爆発力を備えた出玉性能を誇る。
ST中の火鈴連発ボーナス当選時は1600個+上乗せチャンスの当選が濃厚で、1600ボーナス中は約1/4で上乗せが発生⁉
ゲームフロー
大当り 振り分け / 内訳
基本仕様
| 基本仕様 | |
大当り確率 (RUSH時) | 約99.9分の1 (約56.2分の1 ※1) |
| 賞球 | 3&1&1&2&4&8 |
| 払い出し出玉 | 約800個(10R) 約240個(3R) |
| 極ノ刻突入率 | 約65.0%(※2) |
| 極ノ刻継続率 | 約74%(※3) |
| 電サポ(※4) | 16or70or10000回転 |
※1 大当りと小当りの合算値。
※2 直行と極チャンスでの引き戻しを含む合算値。
※3 電サポ100回と残保留4個の合算値。
※4 残保留4個あり。
ナギナミ先バレカスタム

ナギナミ先バレ設定時は、ナギナミのアクションで期待度が変化。詳細は下表参照。
| ナギナミ先バレ演出 |
| 演出 |
![]() |
![]() |
![]() |
通常時のモードは4種類から選択可能
| 選べる4種類のモード | |
| モード | 詳細 |
![]() 海モード | リーチ後の 魚群で大チャンス! |
![]() 春風モード | カットイン対応の SPリーチへ発展 さらにタッチが出現⁉ |
![]() 花火モード | お神輿に乗った キャラクターに応じた リーチに発展 ステップアップに 注目! |
![]() 火鈴モード | リーチになれば SPリーチに発展 火鈴が人の姿に 化けたらチャンス! |
大当り中の昇格演出
【通常時】 大当り中の昇格演出 | |
| 演出 | 昇格内容 |
ナギナミアイキャッチ (SUPER LUCKEY準備中) | 極ノ刻濃厚 |
初回偶数ラウンド終了 (ED開始時極ノ刻告知) | 極ノ刻濃厚 |
【右打ち中】 大当り中の昇格演出 | |
| 演出 | 昇格内容 |
ナギナミアイキャッチ (SUPER LUCKEY準備中) | 10R当り濃厚 |
ナギナミアイキャッチ (ブランクアウト準備中) | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
ナギナミアイキャッチ (金魚群準備中) | 保留内 奇数当り濃厚 |
ナギナミ先バレ演出関連
先バレ発生時のパターン別信頼度
ナギナミ先バレ発生時は、点滅時の色によって期待度が変化。その他、ナギルートやナミルートによっても期待度が変化。ナギナミ2人のルートなら大当りは目前⁉
▶共通系
| ナギナミ先バレ発生時の色・ボタン別期待度 | |
| 点滅色 | 期待度 |
| 水色点滅 | 約66% |
| 赤点滅 | 大当り濃厚 |
| 虹点滅 | 奇数当り濃厚 |
| ナギナミ柄ボタン | 奇数当り濃厚 |
| ナギナミ先バレ発生時の表情変化 | |
| 表情 | 期待度 |
| 口を開け笑顔 | 約35% |
| ニッコリする | 約74% |
| キリっとする | 大当り濃厚 |
▶ナギルート
| ナギルート時の期待度 | |
| 演出パターン | 期待度 |
| マリン | 約66% |
| ワリン | 約92% |
| ウリン | 大当り濃厚 |
| 火鈴(狐) | 約75% |
| 火鈴(人) | 奇数当り濃厚 |
ナギセリフ 「見て見て♪」 | 約82% |
ナギセリフ 「ふふーん♪」 | 大当り濃厚 |
▶ナミルート
| ナミルート時の期待度 | |
| 演出パターン | 期待度 |
| クラゲ | 奇数当り濃厚 |
| サメ | 奇数当り濃厚 |
| 火鈴(人) | 大当り濃厚 |
ナミセリフ 「見て見て♪」 | 約82% |
ナギセリフ 「ふふーん♪」 | 大当り濃厚 |
モード共通演出信頼度
月狐ゾーン
月狐ゾーン突入時は、月狐リーチ発展が濃厚となる。月狐リーチは設定しているモードによって変化。
海モード演出信頼度
背景キャラ通過予告
| 背景キャラ通過予告 | |
| 通過するもの | 期待度 |
| ナギナミ背景カットイン | 奇数当り濃厚 |
春風モード演出信頼度
春風モード中の各種演出期待度
| 春風モード中の各種演出期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
野鳥予告 (ナギナミイラスト出現時) | 奇数当り濃厚 |
水面予告 (ナギナミが映り込む) | 奇数当り濃厚 |
| 艶カットイン予告 | 約41% (トータル) |
艶カットイン予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
よっ〇〇予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
花火モード演出信頼度
花火モード中の各種演出期待度
| 花火モード中の各種演出期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
演舞ステップアップ (ステップ3) | 約14% |
演舞ステップアップ (ステップ4) | 約66% |
しかけ花火予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
神輿ステップアップ (ワリン) | 約50% |
神輿ステップアップ (マリン&ワリン) | 約55% |
神輿ステップアップ 「そいやっ!!」 | 約22% |
神輿ステップアップ 「わっしょい!!!」 | 約79% |
ホログラム予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
| 月下乱舞 | トータル 約60% |
組紐予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
火鈴モード演出信頼度
火鈴モード中の各種演出期待度
| 火鈴モード中の各種演出期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
| ざわめき前兆予告(強) | 約28% |
月光煽り (ナギナミ出現) | 奇数当り濃厚 |
ブランク図柄前兆予告 (縦1列) | ざわめき前兆の 最終弱以上発展 |
ブランク図柄前兆予告 (縦2列) | ざわめき前兆の 最終中以上発展 |
ブランク図柄前兆予告 (クロス) | ざわめき前兆の 最終強発展 |
ブランク図柄前兆予告 (赤鈴) | 約60% |
| 突発鈴 | 大当り濃厚 |
【全モード】ノーマルリーチ中のタッチ
ノーマルリーチ発生時にタッチを行い、ナギナミカットインが発生すれば奇数当り濃厚!
ウリンチャンス
| ウリンチャンス信頼度 | 約74% |
海モード中のリーチ
海モード中のリーチ期待度
| 海モード中のリーチ期待度 | |
| リーチ演出 | 期待度 |
| 月狐リーチ | 大当り濃厚 |
マリンちゃんリーチ (火鈴登場時) | 奇数当り濃厚 |
春風モード中のリーチ
春風モード中のリーチ期待度
| 春風モード中のリーチ期待度 | |
| リーチ演出 | 期待度 |
| 演歌リーチ | 約72% |
演歌リーチ (ユニゾンあり) | 約86% |
| 月狐リーチ | 約63% |
火鈴モード中のリーチ
火鈴モード中のリーチ期待度
| 火鈴モード中のリーチ期待度 | |
| リーチ演出 | 期待度 |
| ノーマルリーチ | 大当り濃厚 |
| 火鈴リーチ | 約48% |
| 夢花火リーチ | 約65% |
| 赤満月リーチ | 約65% |
極チャンス関連
【極チャンス・モード共通】演出・リーチ期待度
【モード共通】 極チャンス中の演出・リーチ期待度 | |
| 演出・リーチ | 期待度 |
ナギナミ先バレ (赤点滅) | 大当り濃厚 |
ナギナミ先バレ (虹点滅) | 奇数当り濃厚 |
ナギナミ先バレ (ナギルート:サム) | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
ナギナミ先バレ (ナミルート:サム) | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
| ウリンチャンス | 約74% |
| 月狐ゾーン | 月狐リーチ濃厚 |
ノーマルリーチ 中のタッチ | 奇数当り濃厚 |
| ナギナミ全回転 | 奇数当り濃厚 |
【極チャンス・海モード中】演出・リーチ期待度
【海モード中】 演出・リーチ期待度 | |
| 演出・リーチ | 期待度 |
背景キャラ通過予告 (ナギナミ背景カットイン) | 奇数当り濃厚 |
| 月狐リーチ | 大当り濃厚 |
マリンちゃんリーチ (火鈴登場) | 奇数当り濃厚 |
マリンちゃんリーチ (サム登場) | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
珊瑚礁リーチ (サム登場) | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
黒潮リーチ (サム登場) | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
【極チャンス・春風モード中】演出・リーチ期待度
【春風モード中】 演出・リーチ期待度 | |
| 演出・リーチ | 期待度 |
野鳥予告 (ナギナミイラスト) | 奇数当り濃厚 |
水面予告 (ナギナミが映り込む) | 奇数当り濃厚 |
艶カットイン予告 (トータル) | 約41% |
艶カットイン予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
よっ〇〇予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
| 演歌リーチ | 72% |
演歌リーチ (ユニゾンあり) | 86% |
| 月狐リーチ | 63% |
| サム扇子リーチ | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
【極チャンス・花火モード中】演出・リーチ期待度
【花火モード中】 各種演出・リーチ期待度 | |
| 演出・リーチ | 期待度 |
演舞ステップアップ (ステップ3) | 約14% |
演舞ステップアップ (ステップ4) | 約66% |
しかけ花火予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
神輿ステップアップ (ワリン) | 約50% |
神輿ステップアップ (マリン&ワリン) | 約55% |
神輿ステップアップ 「そいやっ!!」 | 約22% |
神輿ステップアップ 「わっしょい!!!」 | 約79% |
ホログラム予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
月下乱舞 (トータル) | 約60% |
組紐予告 (ナギナミの1枚絵) | 奇数当り濃厚 |
3人太鼓リーチ (カットインあり) | 約82% |
| 月狐リーチ | 約63% |
| サム手筒リーチ | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
【極チャンス・火鈴モード中】演出・リーチ期待度
| 火鈴モード中の演出・リーチ期待度 | |
| 演出・リーチ | 期待度 |
| ざわめき前兆予告(強) | 約28% |
月光煽り (ナギナミ出現) | 奇数当り濃厚 |
ブランク図柄前兆予告 (縦1列) | ざわめき前兆の 最終弱以上発展 |
ブランク図柄前兆予告 (縦2列) | ざわめき前兆の 最終中以上発展 |
ブランク図柄前兆予告 (クロス) | ざわめき前兆の 最終強発展 |
ブランク図柄前兆予告 (赤鈴) | 約60% |
| 突発鈴 | 大当り濃厚 |
| ノーマルリーチ | 大当り濃厚 |
| 火鈴リーチ | 約48% |
| 夢花火リーチ | 約65% |
| 赤満月リーチ | 約65% |
極ノ刻関連
【極ノ刻・モード共通】演出期待度
【モード共通】 極ノ刻中の演出・リーチ期待度 | |
| 演出・リーチ | 期待度 |
ナギナミ先バレ (赤点滅) | 大当り濃厚 |
ナギナミ先バレ (虹点滅) | 奇数当り濃厚 |
ナギナミ先バレ (ナギルート:サム) | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
ナギナミ先バレ (ナミルート:サム) | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
| JAPAN魚群 (魚群100%カスタム中のみ) | 奇数当り濃厚 |
【極ノ刻・海モード中】演出・リーチ期待度
【海モード中】 演出・リーチ期待度 | |
| 演出・リーチ | 期待度 |
| 月狐ゾーン | 月狐リーチ濃厚 |
| ノーマルリーチ中タッチ | 奇数当り濃厚 |
| ナギナミ全回転 | 奇数当り濃厚 |
背景キャラ通過予告 (ナギナミ背景カットイン) | 奇数当り濃厚 |
| 月狐リーチ | 大当り濃厚 |
マリンちゃんリーチ (火鈴登場) | 奇数当り濃厚 |
マリンちゃんリーチ (サム登場) | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
珊瑚礁リーチ (サム登場) | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
黒潮リーチ (サム登場) | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
【極ノ刻・春風モード中】演出・リーチ期待度
【春風モード中】 リーチ・演出期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
| 月狐ゾーン | 月狐リーチ濃厚 |
ノーマルリーチ中タッチ (ナギナミカットイン) | 奇数当り濃厚 |
| ナギナミ全回転 | 奇数当り濃厚 |
野鳥予告 (ナギナミイラスト出現時) | 奇数当り濃厚 |
水面予告 (ナギナミが映り込む) | 奇数当り濃厚 |
| 艶カットイン予告 | 約60% (トータル) |
艶カットイン予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
よっ〇〇予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
| 演歌リーチ | 約80% |
演歌リーチ (ユニゾンあり) | 約92% |
| 月狐リーチ | 約66% |
| サム扇子リーチ | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
【極ノ刻・花火モード中】演出・リーチ期待度
【花火モード中】 各種演出・リーチ期待度 | |
| 演出・リーチ | 期待度 |
| 月狐ゾーン | 月狐リーチ濃厚 |
ノーマルリーチ中タッチ (ナギナミカットイン) | 奇数当り濃厚 |
| ナギナミ全回転 | 奇数当り濃厚 |
演舞ステップアップ (ステップ3) | 約21% |
演舞ステップアップ (ステップ4) | 約88% |
しかけ花火予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
神輿ステップアップ (ワリン) | 約60% |
神輿ステップアップ (マリン&ワリン) | 約64% |
神輿ステップアップ 「そいやっ!!」 | 約32% |
神輿ステップアップ 「わっしょい!!!」 | 約88% |
ホログラム予告 (ナギナミ) | 奇数当り濃厚 |
月下乱舞 (トータル) | 約75% |
組紐予告 (ナギナミの1枚絵) | 奇数当り濃厚 |
3人太鼓リーチ (カットインあり) | 約87% |
| 月狐リーチ | 約66% |
【極ノ刻・火鈴モード中】演出・リーチ期待度
| 火鈴モード中の演出・リーチ期待度 | |
| 演出・リーチ | 期待度 |
| 月狐ゾーン | 月狐ゾーン濃厚 |
| ノーマルリーチ中タッチ | 奇数当り濃厚 |
| ナギナミ全回転 | 奇数当り濃厚 |
| ざわめき前兆予告(強) | 約45% |
月光煽り (ナギナミ出現) | 奇数当り濃厚 |
ブランク図柄前兆予告 (縦1列) | ざわめき前兆の 最終弱以上発展 |
ブランク図柄前兆予告 (縦2列) | ざわめき前兆の 最終中以上発展 |
ブランク図柄前兆予告 (クロス) | ざわめき前兆の 最終強発展 |
ブランク図柄前兆予告 (赤鈴) | 約72% |
| 突発鈴 | 大当り濃厚 |
| ノーマルリーチ | 大当り濃厚 |
| 火鈴リーチ | 約62% |
| 夢花火リーチ | 約71% |
| 赤満月リーチ | 約71% |
PA海物語 極JAPAN Withナギナミ
PA海物語 極JAPAN Withナギナミ
PA海物語 極JAPAN Withナギナミ
-
ZETTA京一久世店
京都府京都市南区久世殿城町304番地1
営業時間
10:00 ~ 22:45(定休日:年中無休)
入場ルール
並び順
パチンコ632台/パチスロ682台新台
【更新日:12/05】
もっと見る -
スーパードーム千本中立売店
京都府京都市上京区中立売通千本東入丹波屋町360番地
電話番号
075-417-4800
営業時間
10:00 ~ 23:00(定休日:年中無休)
ハンドルストップは22:45
入場ルール
抽選(09:40)
パチンコ504台/パチスロ296台新台・増台
【更新日:12/22】
スマスロ 秘宝伝
もっと見る
L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール
L不二子BT
P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー -
デ・マッセ梅津店
京都府京都市右京区梅津南広町1番地の1
営業時間
10:00 ~ 22:45
入場ルール
【パチンコ】9:15より先着順
【スロット】9:30より抽選
パチンコ384台/パチスロ222台新台
【更新日:12/06】
明日12月9日[火]
もっと見る
【新台入替】
全館10時開店!
★パチンコ新台★
e北斗の拳11暴凶星 -
ダラム800
京都府福知山市堀2346
営業時間
10:00 ~ 22:45
入場ルール
抽選(09:30)
パチンコ400台/パチスロ400台新台・増台
【更新日:12/15】
スマスロ 秘宝伝
もっと見る
L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール
L不二子BT
P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー -
京一亀岡店
京都府亀岡市大井町土田3-138-1
営業時間
2023年8月11日(金)グランドオープン!!
入場ルール
並び順
パチンコ332台/パチスロ410台その他
【更新日:12/25】
12月26日(金)10:00~
もっと見る
🌞輝く笑顔の装飾変更🌞でご案内します。
今年最後、当店厳選のメダル機を
どうぞ、お愉しみ下さい。 -
スーパードーム野田川店
京都府与謝郡与謝野町字石川1541-1
電話番号
0772-44-1516
営業時間
10:00 ~ 22:40(定休日:メンテナンスにより店休日あり。)
入場ルール
抽選(09:40)
パチンコ360台/パチスロ245台新台・増台
【更新日:12/23】
スマスロ 秘宝伝
もっと見る
L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
L不二子BT
P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ -
ダイナム京都京丹後店
京都府京丹後市峰山町長岡1710-1
電話番号
0772-69-1152
営業時間
10:00 ~ 22:45
パチンコ320台/パチスロ120台新台・増台
【更新日:12/25】
スマスロ 秘宝伝
もっと見る
L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~
L主役は銭形5
eフィーバーブルーロック -
スーパードーム桂店
京都府京都市西京区樫原鴫谷41-2
電話番号
075-382-3735
営業時間
10:00 ~ 22:45(定休日:年中無休)
入場ルール
抽選(09:40)
パチンコ272台/パチスロ132台新台・増台
【更新日:12/23】
スマスロ 秘宝伝
もっと見る
L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
L不二子BT
P少女☆歌劇 レヴュースタァライト99 LT3000
P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー -
スタジアム2001京都八幡店
京都府八幡市八幡御幸谷34番地
営業時間
10:00 ~ 22:40
パチンコ606台/パチスロ465台新台・増台
【更新日:12/25】
eフィーバーもののがたり
もっと見る -
京一大原野店
京都府京都市西京区大原野東野町4-53
営業時間
10:00 ~ 23:00
入場ルール
並び順
パチンコ381台/パチスロ386台「777パチガブ」はじめました!
店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET!
皆様のアクセスお待ちしております!
もっと見る
コピーライト
-














12時時点で全台-5000~10000発でヤバすぎる台
ZE○T梅坪店がヤバいのかな?