

攻略情報Powered by GUIDEWORKS
| 基本仕様 | |
| 項目 | 仕様·詳細 |
| 初当り確率 | 1/282.4~1/240.1 |
| AT突入率 | 1/482.2~1/373.1 |
| 機械割 | 97.8%~114.9% |
| AT仕様 | 差枚数管理タイプ |
AT中の 純増枚数 | 【東卍RUSH中(通常AT)】 1Gあたり約3.2枚増 |
【東卍RUSH BURST中(上位AT)】 1Gあたり約8.0枚増 | |
| ベース | 50枚あたり約32G |
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部
| 基本スペック | |||
| 設定 | 初当り確率 | 東卍RUSH | 機械割 |
| 1 | 1/282.4 | 1/482.2 | 97.8% |
| 2 | 1/279.5 | 1/474.7 | 98.8% |
| 3 | 1/272.2 | 1/456.9 | 101.4% |
| 4 | 1/255.8 | 1/414.0 | 106.3% |
| 5 | 1/249.1 | 1/393.8 | 111.2% |
| 6 | 1/240.1 | 1/373.1 | 114.9% |
