パチスロ仮面ライダーUNLIMITED ページ更新情報
			
				過去の更新履歴を表示 ▼
				更新履歴の表示を少なくする ▲
			
		- 
						2015/06/18
- 
						2015/06/18
- 
						2015/06/18
- 
						2015/06/18
- 
						2015/06/18
- 
						2015/06/18
- 
						2015/06/18
機種概要
                    タイヨーエレックのAT機『パチスロ仮面ライダーUNLIMITED』の上乗せは、ゲーム数だけでなく“ケタ(桁)”まで乗せる。具体的には、例えば初期上乗せゲーム数が「3G」だとする。ここにケタを乗せるので「30G」に。更にケタ乗せすると「300G」だ。初期ゲーム数が「50G」で、ケタ乗せして「150G」というケースもアリ。                    
                                リセット・電源OFFON時
リセット・電源OFFON時
| リセット時 | 電源OFF/ON時 | |
| モード&状態 | クリア | 引き継ぐ | 
| ゲーム数 | 再抽選 | 引き継ぐ | 
| 液晶ステージ | 引き継ぐ | 引き継ぐ | 
天井
天井
最大天井はAT間1400Gハマリ+前兆(最大7G)でATに当選
※滞在モードで天井は異なる→引き戻し&天国モードの天井は100G
当選契機別のAT初当り確率
当選契機別のAT初当り確率
| 設定 | 小役解除 | 変身モード経由 | 初当り合算 | 
| 1 | 1/598.6 | 1/842.7 | 1/350.0 | 
| 2 | 1/566.6 | 1/836.7 | 1/337.8 | 
| 3 | 1/549.5 | 1/758.6 | 1/318.7 | 
| 4 | 1/467.4 | 1/758.0 | 1/289.1 | 
| 5 | 1/436.9 | 1/675.8 | 1/265.3 | 
| 6 | 1/382.4 | 1/606.5 | 1/234.5 | 
トータルでの変身モード当選率
トータルでの変身モード当選率
| 設定 | 解析値 | 
| 1 | 1/321.5 | 
| 2 | 1/319.8 | 
| 3 | 1/289.2 | 
| 4 | 1/289.7 | 
| 5 | 1/257.1 | 
| 6 | 1/229.6 | 
設定差のあるチャンス役確率
設定差のあるチャンス役確率
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | 
| 1 | 1/105.03 | 1/112.22 | 
| 2 | 1/103.70 | 1/110.70 | 
| 3 | 1/102.40 | 1/109.23 | 
| 4 | 1/101.14 | 1/107.79 | 
| 5 | 1/99.90 | 1/106.39 | 
| 6 | 1/99.00 | 1/105.00 | 
| 設定 | 弱チャンス目 | 3枚合算 | 
| 1 | 1/124.12 | 1/37.75 | 
| 2 | 1/122.27 | 1/37.24 | 
| 3 | 1/120.47 | 1/36.74 | 
| 4 | 1/118.72 | 1/36.24 | 
| 5 | 1/117.03 | 1/35.77 | 
| 6 | 1/115.00 | 1/35.31 | 
各チャンス役確率※全設定の平均値
各チャンス役確率※全設定の平均値
| 小役 | 平均値 | 
| 弱チェリー4枚 | 1/102.2 | 
| 強チェリー4枚 | 1/292.6 | 
| 中段チェリー4枚 | 1/32768 | 
| ★スイカ6枚 | 1/109.0 | 
| 弱チャンス目REP | 1/120.2 | 
| 強チャンス目REP | 1/215.6 | 
| ライダー目15枚 | 1/32768 | 
| チャンス役合算 | 1/28.3 | 
スペック
スペック
| 設定 | AT初当り | 
| 1 | 1/350.0 | 
| 2 | 1/337.8 | 
| 3 | 1/318.7 | 
| 4 | 1/289.1 | 
| 5 | 1/265.3 | 
| 6 | 1/234.5 | 
パチスロ仮面ライダーUNLIMITED
コメントを投稿して交流しよう
		投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
		パチスロ仮面ライダーUNLIMITED
- コピーライト
- 
            - (C)石森プロ・東映 (C)TAIYO ELEC
 
 
                    




