吉宗 ページ更新情報
過去の更新履歴を表示 ▼
更新履歴の表示を少なくする ▲
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
-
2015/06/18
機種概要
ビッグ中はビッグ1G連の抽選&AT突入抽選が行われる!通常時をはじめ様々な契機から突入するATは1セット40G&純増2.8枚!初当りシステムが新しい! 高確率が鍵を握っている!?
リセット・電源OFFON時
リセット・電源OFFON時
リセット時 | 電源OFF/ON時 | |
天井までのゲーム数 | クリア | 引き継ぐ |
モード | 再選択 | 引き継ぐ |
液晶の背景 | 城下町ステージ(液晶のゲーム数は0に) |
天井機能
天井機能
ボーナス間1000Gハマリ+前兆(最大36G)でボーナスに当選
通常時ハズレ解除発生率
通常時ハズレ解除発生率
設定 | 解析値 |
1 | 1/6607.5 |
2 | 1/5663.6 |
3 | 1/4955.6 |
4 | 1/4405.0 |
5 | 1/3303.7 |
6 | 1/1802.0 |
松解除確率
松解除確率
設定 | 解析値 |
1 | 1/46091 |
2 | 1/46091 |
3 | 1/36418 |
4 | 1/23046 |
5 | 1/18097 |
6 | 1/9021 |
共通俵確率
共通俵確率
設定 | 解析値 |
1 | 1/192.75 |
2 | 1/186.18 |
3 | 1/174.29 |
4 | 1/163.84 |
5 | 1/154.56 |
6 | 1/138.84 |
俵リプレイ2連時「剣舞高確率」当選率
俵リプレイ2連時「剣舞高確率」当選率
設定 | 解析値 |
1 | 5.0% |
2 | 5.5% |
3 | 6.0% |
4 | 7.0% |
5 | 7.5% |
6 | 8.0% |
チャンス目時「家紋高確率」当選率
チャンス目時「家紋高確率」当選率
設定 | 解析値 |
1 | 20% |
2 | 22% |
3 | 24% |
4 | 26% |
5 | 28% |
6 | 30% |
小役確率
小役確率
役 | 解析値 |
弱チェリー1枚 | 1/128.00 |
強チェリー1枚 | 1/381.02 |
最強チェリー1枚 | 1/16384 |
スイカ3ミア | 1/90.02 |
共通ベル8枚 | |
押し順ベル8枚 | 1/1.80 |
チャンス目姫絵柄下段から | 1/402.06 |
チャンス目スベリを伴う | 1/266.40 |
チャンス目合算 | 1/160.23 |
強チャンス目 | 1/32768 |
中段姫絵柄8枚 | 1/65536 |
リプレイ | 1/3.67 |
リプレイ(俵) | 1/7.12 |
吉宗
コメントを投稿して交流しよう
投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
コピーライト
-
- (C)DAITO GIKEN, INC.