パチスロBADBOYS ページ更新情報
			
				過去の更新履歴を表示 ▼
				更新履歴の表示を少なくする ▲
			
		- 
						2015/06/19
- 
						2015/06/19
- 
						2015/06/19
- 
						2015/06/19
機種概要
                    通常時にハマった分だけ、次回ARTの上乗せ性能がアップする「リベンジシステム」を搭載。通常時の抽選は、主にART間の消費枚数で規定枚数に到達すると当選する。天国Aは150枚、天国Bは100枚消費で前兆→告知となるのでART後の即ヤメは厳禁だ。                    
                                天井
天井
規定差枚数到達後平均24Gの前兆を消化するとARTが発動
規定差枚数…最大2532枚(おおよそ1689G)
設定差のある小役確率
設定差のある小役確率
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | 
| 1 | 1/92.6 | 1/263.1 | 1/3449.2 | 
| 2 | 1/91.1 | 1/244.5 | 1/3276.8 | 
| 3 | 1/89.8 | 1/234.0 | 1/3276.8 | 
| 4 | 1/88.4 | 1/224.4 | 1/3120.7 | 
| 5 | 1/86.3 | 1/212.0 | 1/3120.7 | 
| 6 | 1/85.0 | 1/206.7 | 1/2978.9 | 
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ | 合算 | 
| 1 | 1/88.0 | 1/230.7 | 1/32.7 | 
| 2 | 1/87.2 | 1/230.7 | 1/32.0 | 
| 3 | 1/86.3 | 1/219.1 | 1/31.4 | 
| 4 | 1/85.4 | 1/219.1 | 1/30.9 | 
| 5 | 1/85.0 | 1/210.7 | 1/30.1 | 
| 6 | 1/82.6 | 1/210.7 | 1/29.6 | 
打ち方
打ち方
チャンス役の見極めはまず左リール枠内にチェリーを目押し
↓ ↓ ↓
スイカがスベってきたら中&右リールにスイカを狙う(青7を目安に)
通常時・小役出現率&重複期待度
通常時・小役出現率&重複期待度
| 役 | 出現率 | 重複期待度 | 
| 弱チェリー | 1/92.6~1/85.0 | 1.2%~1.1% | 
| 強チェリー | 1/263.1~1/206.7 | 3.6%~2.8% | 
| 中段チェリー | 1/3449.2~1/2978.9 | 47.3%~40.9% | 
| 弱スイカ | 1/88.0~1/82.6 | 1.2%~1.1% | 
| 強スイカ | 1/230.7~1/210.7 | 3.1%~2.8% | 
| リプレイ | 1/7.2 | - | 
| ベル | 1/9.1 | - | 
| 1枚役A (青7・赤7・赤7) | 1/963.7 | 13.20% | 
| 1枚役B (青7・赤7・青7) | 1/7281.7 | 100% | 
パチスロBADBOYS
コメントを投稿して交流しよう
		投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
		パチスロBADBOYS
- コピーライト
- 
            - (C)田中宏/少年画報社 (C)OKAZAKI
 
 
                    



