-
2015/12/29
-
2015/12/29
-
2015/12/29
-
2015/12/29
-
2015/12/14
-
2015/12/14
-
2015/12/14
-
2015/11/28
-
2015/11/28
-
2015/11/28
-
2015/11/28
-
2015/11/28
-
2015/11/28
-
2015/11/28
-
2015/11/28
機種概要
天井機能
通常時の天井はARTに当選!
■ボーナス&ART間999Gハマリで天井大気状態に突入
天井待機状態移行後は平均10GほどでARTに当選!
その後、前兆を経てARTが発動!!
(この間にボーナスを引いてもセーフ!ボーナス終了後に天井ARTが発動する)
ART中の天井は(超絶)チームサプライズCOMBOに当選!
■(超絶)チームサプライズCOMBO&フリーズフェスティバル間999Gハマリで前兆状態に突入
前兆を経てチームサプライズCOMBOor超絶チームサプライズCOMBOが発動!!
(ART準備中&上乗せ特化ゾーン中のゲーム数は除外)
ART中天井は途中でボーナスを挟んでも大丈夫!!
天井狙いは700Gから!
ゾーン
特定のゲーム数をチェック

やめ時
ヤメる際は前兆や高確に注意!

朝一・リセット
リセット・電源OFFON時
| リセット時 | |
|---|---|
| 天井までのゲーム数 | クリア |
| モード | 再抽選 |
| 液晶の背景 | 通常3ステージからランダムで選択 |
| 電源OFF/ON時 | |
| 天井までのゲーム数 | 引き継ぐ |
| モード | 引き継ぐ |
| 液晶の背景 | 通常3ステージからランダムで選択 |
朝イチは高確のチャンス

狙い目


小役確率
設定差のあるカウント要素
| 設定 | 弱チェリー &スイカ合算 |
弱チェリー +ボーナス |
単独ボーナス (バラの儀式揃いは除く) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/44.22 | 1/16384 | 1/16384 |
| 2 | 1/42.83 | 1/16384 | 1/16384 |
| 3 | 1/41.45 | 1/16384 | 1/16384 |
| 4 | 1/39.84 | 1/8192 | 1/8192 |
| 5 | 1/38.42 | 1/8192 | 1/8192 |
| 6 | 1/36.59 | 1/5461 | 1/5461 |
確定演出
REG中の演出パターン

①【偶数設定示唆】M10、M12で終わる
例…M1→M2→M3→M5→M7→M9→M10→M12
②【奇数設定示唆】M9、M11で終わる
例…M1→M2→M3→M5→M7→M9→M10→M11
③【設定4・6示唆】①に加えてM4とM8が出現
例…M1→M2→M4→M7→M7→M8→M10→M10
④【設定5示唆】②に加えてM4とM8が出現
例…M1→M2→M4→M7→M7→M8→M10→M11
⑤【設定6示唆】M6を経由 例…M1→M2→M3→M5→M6→M9→M10→M12
⑥【設定5以上】M5スタート ※下記1パターンのみ
例…M5→M5→M6→M6→M8→M10→M11→M12
⑦【設定6】全てM6かM4→M5→M6と経由してM11で終わる ※2パターンのみ
例…M6→M6→M6→M6→M6→M6→M6→M6 M4→M5→M6→M9→M9→M10→M11→M11
ART中のREGで発生する演出内容には設定示唆の役割があり、高設定や偶数or奇数設定を見極める指針となるので覚えておこう。注目すべきは曲の番号で、M6が出現すれば設定5・6確定だ。
| REG中の演出パターン | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 偶数示唆 | 奇数示唆 | 設定4・6示唆 |
| 1 | 29.70% | 67.40% | 0.80% |
| 2 | 67.40% | 29.70% | 1.50% |
| 3 | 28.00% | 67.60% | 0.80% |
| 4 | 67.00% | 25.00% | 6.00% |
| 5 | 22.00% | 62.00% | 3.00% |
| 6 | 56.70% | 25.00% | 8.30% |
| 設定 | 設定5示唆 | 設定6示唆 | 設定5以上 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.50% | 0.60% | ― | ― |
| 2 | 0.80% | 0.60% | ― | ― |
| 3 | 3.00% | 0.60% | ― | ― |
| 4 | 1.00% | 1.00% | ― | ― |
| 5 | 11.00% | 1.00% | 1.00% | ― |
| 6 | 1.00% | 6.00% | 2.00% | 1.00% |
示唆演出
連続演出のシナリオにも設定差あり!

| 1830mの夢演出・シナリオ振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | プレミアム |
| 1 | 59.90% | 30.00% | 10.00% | 0.10% |
| 2 | 49.90% | 35.00% | 15.00% | 0.10% |
| 3 | 39.90% | 40.00% | 20.00% | 0.10% |
| 4 | 29.90% | 45.00% | 25.00% | 0.10% |
| 5 | 15.00% | 50.00% | 30.00% | 5.00% |
| 6 | 15.00% | 50.00% | 30.00% | 5.00% |
◇シナリオ1…メンバーの誕生日が2~3回出現
◇シナリオ2…メンバーの誕生日が4回出現
◇シナリオ3…メンバーの誕生日が5回出現
◇プレミアム…7ゲーム目に48年が出現
ボーナス終了画面はやっぱり全員集合がアツい!

| ボーナス終了画面の振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 推しメン左 | 推しメン右 | 全員集合・M1 | 全員集合・M12 |
| 1 | 59.24% | 40.43% | 0.28% | 0.04% |
| 2 | 40.39% | 59.19% | 0.36% | 0.06% |
| 3 | 59.11% | 40.34% | 0.45% | 0.10% |
| 4 | 40.05% | 58.68% | 1.11% | 0.15% |
| 5 | 58.34% | 39.82% | 1.36% | 0.48% |
| 6 | 48.84% | 48.84% | 1.57% | 0.75% |
設定変更
朝イチの設定変更判別
朝イチ96G消化で高確に移行すれば設定変更濃厚!!
チャンス役の停止型


DDT打法

初打ちポイント
通常時の基本的な流れ




通常時からも神曲RUSH突入

各チャンス役の期待度
| 役 | 期待度 |
|---|---|
| 弱チェリー | 低 |
| スイカ | ↓ |
| 弱チャンス目 | ↓ |
| 強チェリー | ↓ |
| 強チャンス目 | 高 |
| リーチ目はもちろんボーナス確定!! | |
BIG BONUS

じゃんけんBONUS

獲得枚数…48枚
3択のじゃんけん勝利でART。対戦相手は勝利時のsuper overture期待度を示唆しているようだ。
なお、ビッグと同様、ART当選率に設定差はない。
ART中のボーナス


ART・神曲RUSH

神曲RUSHに当選したらまずはoverture
overture中の48絵柄揃いでメンバーアイコンをゲット!!




基本的にはovertureだが、super overture発動は大チャンス。48絵柄が全てW揃いとなり、フリーズ発展に期待が持てる。また、本機には更なる大量上乗せ契機となるAKB48フリーズフェスティバルも搭載。全てW揃いはもちろんのこと、その2分の1でフリーズに繋がる。
overture終了後はDDチャージへ
overtureで獲得したアイコンをDDチャージで解放
獲得したメンバーアイコンに応じてゲーム数上乗せもしくは上乗せゾーン獲得


上乗せゾーン


バラの儀式揃い
ベル3回入賞で終了
消化中にフリーズフェスティバルがストックされるので超鬼アツ!!



ARTを平均50~60G上乗せ!
平均期待出玉は約2500枚!!

基本スペック・小役関連
基本スペック
| 設定 | ボーナス合算 | ART初当り | ボーナス+ART |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/297.9 | 1/404.8 | 1/171.6 |
| 2 | 1/293.9 | 1/393.1 | 1/168.2 |
| 3 | 1/282.5 | 1/386.4 | 1/163.2 |
| 4 | 1/265.3 | 1/356.8 | 1/152.2 |
| 5 | 1/255.0 | 1/326.6 | 1/143.2 |
| 6 | 1/242.7 | 1/278.5 | 1/129.7 |
| バラの儀式揃い…全設定共通1/16384 | |||
通常時&ART中・小役確率
| 設定 | 共通ベル | スイカ | 弱チェリー |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/262.14 | 1/97.52 | 1/80.91 |
| 2 | 1/94.30 | 1/78.49 | |
| 3 | 1/91.02 | 1/76.12 | |
| 4 | 1/86.80 | 1/73.64 | |
| 5 | 1/82.96 | 1/71.55 | |
| 6 | 1/79.44 | 1/67.84 | |
| 設定 | 強チェリー | 弱チャンス目 | 強チャンス目A |
| 1 | 1/284.94 | 1/273.07 | 1/327.68 |
| 2 | 1/326.05 | ||
| 3 | 1/318.14 | ||
| 4 | 1/312.08 | ||
| 5 | 1/302.01 | ||
| 6 | 1/299.25 | ||
| 設定 | 強チャンス目B | チャンス役 合算 |
弱チェリー &スイカ合算 |
| 1 | 1/2730.67 | 1/30.12 | 1/44.22 |
| 2 | 1/29.45 | 1/42.83 | |
| 3 | 1/28.73 | 1/41.45 | |
| 4 | 1/27.90 | 1/39.84 | |
| 5 | 1/27.11 | 1/38.42 | |
| 6 | 1/26.17 | 1/36.59 |
ビッグ中小役確率
| 役 | 全設定共通 |
|---|---|
| ハズレ | 1/2048 |
| 共通ベル | 1/11.00 |
| ボーナスベル | 1/1.16 |
| スイカ | 1/71.78 |
| 弱チェリー | 1/59.96 |
| 強チェリー | 1/201.65 |
| 弱チャンス目 | 1/191.07 |
| 強チャンス目A | 1/271.93 |
| 強チャンス目B | 1/2048 |
REG中小役確率
| 設定 | ボーナスベル | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/1.05 | 1/20.00 |
| 2 | 1/1.06 | 1/18.00 |
| 3 | 1/1.07 | 1/16.00 |
| 4 | 1/1.08 | 1/14.00 |
| 5 | 1/1.09 | 1/12.00 |
| 6 | 1/1.11 | 1/10.00 |
内部状態関連
通常時の状態移行抽選①
| 通常時の状態移行抽選・通常A滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | ||
| 通常Bへ | 通常Cへ | 高確へ | |
| 1 | 33.00% | 25.00% | 2.00% |
| 2 | 33.00% | 25.00% | 2.00% |
| 3 | 33.00% | 24.00% | 3.00% |
| 4 | 33.00% | 30.00% | 5.00% |
| 5 | 33.00% | 25.00% | 10.00% |
| 6 | 25.00% | 45.00% | 20.00% |
| 設定 | スイカ・弱チェリー | ||
| 通常Bへ | 通常Cへ | 高確へ | |
| 1 | 73.00% | 25.00% | 2.00% |
| 2 | 73.00% | 25.00% | 2.00% |
| 3 | 73.00% | 22.00% | 5.00% |
| 4 | 60.00% | 30.00% | 10.00% |
| 5 | 60.00% | 25.00% | 15.00% |
| 6 | 55.00% | 20.00% | 25.00% |
| 設定 | 強チェリー | ||
| 通常Bへ | 通常Cへ | 高確へ | |
| 1 | 27.50% | 2.40% | 0.10% |
| 2 | 27.50% | 2.40% | 0.10% |
| 3 | 42.00% | 17.00% | 1.00% |
| 4 | 42.00% | 17.00% | 1.00% |
| 5 | 42.00% | 17.00% | 1.00% |
| 6 | 25.00% | 50.00% | 15.00% |
| 設定 | 弱CH目 | ||
| 通常Bへ | 通常Cへ | 高確へ | |
| 1 | 51.25% | 6.65% | 0.10% |
| 2 | 51.25% | 6.65% | 0.10% |
| 3 | 40.00% | 28.00% | 2.00% |
| 4 | 40.00% | 28.00% | 2.00% |
| 5 | 40.00% | 28.00% | 2.00% |
| 6 | 25.00% | 50.00% | 15.00% |
| 設定 | 強CH目A | ||
| 通常Bへ | 通常Cへ | 高確へ | |
| 1 | 27.50% | 2.40% | 0.10% |
| 2 | 27.50% | 2.40% | 0.10% |
| 3 | 42.00% | 17.00% | 1.00% |
| 4 | 42.00% | 17.00% | 1.00% |
| 5 | 42.00% | 17.00% | 1.00% |
| 6 | 25.00% | 50.00% | 15.00% |
| 設定 | 強CH目B | ||
| 通常Bへ | 通常Cへ | 高確へ | |
| 1 | 27.50% | 2.40% | 0.10% |
| 2 | 27.50% | 2.40% | 0.10% |
| 3 | 42.00% | 16.00% | 2.00% |
| 4 | 42.00% | 16.00% | 2.00% |
| 5 | 42.00% | 16.00% | 2.00% |
| 6 | 25.00% | 50.00% | 15.00% |
※ハズレ・リプレイ・押し順ベル時は1%で通常Bへ移行
| 通常時の状態移行抽選・通常B滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ハズレ・リプレイ | 共通ベル | ||
| 通常Bへ | 通常Cへ | 高確へ | ||
| 1 | 3.34% | 24.00% | 2.00% | |
| 2 | 47.00% | 3.00% | ||
| 3 | 24.00% | 2.00% | ||
| 4 | 45.00% | 5.00% | ||
| 5 | 65.00% | 15.00% | ||
| 6 | 60.00% | 20.00% | ||
| 設定 | スイカ・弱チェリー | 強チェリー | ||
| 通常Cへ | 高確へ | 通常Cへ | 高確へ | |
| 1 | 48.00% | 2.00% | 9.90% | 0.10% |
| 2 | 47.00% | 3.00% | 29.00% | 1.00% |
| 3 | 48.00% | 2.00% | 9.90% | 0.10% |
| 4 | 45.00% | 5.00% | 29.00% | 1.00% |
| 5 | 65.00% | 15.00% | 29.00% | 5.00% |
| 6 | 55.00% | 25.00% | 24.00% | 10.00% |
| 設定 | 弱CH目 | 強CH目A・B | ||
| 通常Cへ | 高確へ | 通常Cへ | 高確へ | |
| 1 | 14.90% | 0.10% | 9.90% | 0.10% |
| 2 | 33.00% | 2.00% | 29.00% | 1.00% |
| 3 | 14.90% | 0.10% | 9.90% | 0.10% |
| 4 | 33.00% | 2.00% | 29.00% | 1.00% |
| 5 | 33.00% | 8.00% | 29.00% | 5.00% |
| 6 | 26.00% | 15.00% | 24.00% | 10.00% |
| 通常時の状態移行抽選・通常C滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ハズレ・リプレイ | 共通ベル | スイカ・弱チェリー | |
| 通常Aへ | 通常Bへ | 高確へ | 高確へ | |
| 1 | 1.67% | 1.67% | 15.00% | 30.00% |
| 2 | 15.00% | 30.00% | ||
| 3 | 15.00% | 30.00% | ||
| 4 | 20.00% | 35.00% | ||
| 5 | 25.00% | 50.00% | ||
| 6 | 40.00% | 50.00% | ||
| 設定 | 強チェリー | 弱CH目 | 強CH目A・B | |
| 高確へ | 高確へ | 高確へ | ||
| 1 | 5.00% | 12.50% | 5.00% | |
| 2 | 5.00% | 12.50% | 5.00% | |
| 3 | 10.00% | 15.00% | 10.00% | |
| 4 | 15.00% | 20.00% | 15.00% | |
| 5 | 20.00% | 30.00% | 20.00% | |
| 6 | 30.00% | 50.00% | 30.00% | |
通常時の状態移行抽選②
| 通常時の状態移行抽選・高確滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ハズレ・リプレイ | ||
| 通常Aへ | 通常Bへ | 通常Cへ | |
| 1 | 3.33% | 1.67% | 1.67% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 共通ベル | チャンス役 | |
| 超高確へ | 超高確へ | ||
| 1 | 0.40% | 0.40% | |
| 2 | 0.20% | 0.20% | |
| 3 | 0.40% | 0.40% | |
| 4 | 0.20% | 0.20% | |
| 5 | 1.00% | 1.00% | |
| 6 | 5.00% | 5.00% | |
| 超高確時の状態移行抽選 (全設定共通) |
|||
|---|---|---|---|
| 通常Aへ | 通常Bへ | 通常Cへ | 高確へ |
| 3.33% | 1.66% | 0.84% | 0.84% |
ボーナス関連
ボーナス確率の詳細
| 各役成立時・バラの儀式揃い重複率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 単独1/16384(全設定共通) | ||||
| 各役成立時・じゃんけんボーナス(REG)重複率 | ||||
| 設定 | 単独 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | ― | 1/5957.8 | ― | 1/2259.9 |
| 2 | 1/5957.8 | |||
| 3 | 1/5041.2 | |||
| 4 | 1/4681.1 | |||
| 5 | 1/4369.1 | |||
| 6 | 1/4096.0 | |||
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目A | 強チャンス目B | |
| 1 | 1/3640.9 | 1/2730.7 | 1/10922 | |
| 2 | 1/2621.4 | |||
| 3 | 1/2520.6 | |||
| 4 | 1/2340.6 | |||
| 5 | 1/2259.9 | |||
| 6 | 1/2114.1 | |||
| 各役成立時・白同色ビッグ重複率 | ||||
| 設定 | 単独 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/65536 | 1/32768 | 1/65536 | 1/10922 |
| 2 | 1/65536 | 1/32768 | 1/65536 | |
| 3 | 1/65536 | 1/32768 | 1/65536 | |
| 4 | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 | |
| 5 | 1/32768 | 1/21845 | 1/32768 | |
| 6 | 1/21845 | 1/21845 | 1/21845 | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目A | 強チャンス目B | |
| 1 | 1/21845 | 1/13107 | 1/16384 | |
| 2 | 1/13107 | |||
| 3 | 1/10922 | |||
| 4 | 1/10922 | |||
| 5 | 1/9362 | |||
| 6 | 1/9362 | |||
| 各役成立時・赤同色ビッグ重複率 | ||||
| 設定 | 単独 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/65536 | 1/32768 | 1/65536 | 1/10922 |
| 2 | 1/65536 | 1/32768 | 1/65536 | |
| 3 | 1/65536 | 1/32768 | 1/65536 | |
| 4 | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 | |
| 5 | 1/32768 | 1/21845 | 1/32768 | |
| 6 | 1/21845 | 1/21845 | 1/21845 | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目A | 強チャンス目B | |
| 1 | 1/21845 | 1/13107 | ― | |
| 2 | 1/13107 | |||
| 3 | 1/10922 | |||
| 4 | 1/10922 | |||
| 5 | 1/9362 | |||
| 6 | 1/9362 | |||
| 各役成立時・白白赤異色ビッグ重複率 | ||||
| 設定 | 単独 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/65536 | 1/16384 | 1/65536 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/65536 | 1/13107 | 1/65536 | |
| 3 | 1/65536 | 1/10922 | 1/65536 | |
| 4 | 1/32768 | 1/9362 | 1/32768 | |
| 5 | 1/32768 | 1/9362 | 1/32768 | |
| 6 | 1/21845 | 1/8192 | 1/21845 | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目A | 強チャンス目B | |
| 1 | 1/8192.0 | 1/5041.2 | 1/10922 | |
| 2 | 1/5041.2 | |||
| 3 | 1/4681.1 | |||
| 4 | 1/4369.1 | |||
| 5 | 1/3855.1 | |||
| 6 | 1/3855.1 | |||
| 各役成立時・赤赤白異色ビッグ重複率 | ||||
| 設定 | 単独 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/65536 | 1/16384 | 1/65536 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/65536 | 1/13107 | 1/65536 | |
| 3 | 1/65536 | 1/10922 | 1/65536 | |
| 4 | 1/32768 | 1/9362 | 1/32768 | |
| 5 | 1/32768 | 1/9362 | 1/32768 | |
| 6 | 1/21845 | 1/8192 | 1/21845 | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目A | 強チャンス目B | |
| 1 | 1/8192.0 | 1/5041.2 | ― | |
| 2 | 1/5041.2 | |||
| 3 | 1/4681.1 | |||
| 4 | 1/4369.1 | |||
| 5 | 1/3855.1 | |||
| 6 | 1/3855.1 | |||
| 成立役別・ボーナス合算重複率 | ||||
| 設定 | 単独 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/8192.0 | 1/2849.4 | 1/16384 | 1/949.8 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/2621.4 | 1/16384 | |
| 3 | 1/8192.0 | 1/2259.9 | 1/16384 | |
| 4 | 1/5461.3 | 1/2048.0 | 1/8192 | |
| 5 | 1/5461.3 | 1/1872.5 | 1/8192 | |
| 6 | 1/4096.0 | 1/1724.6 | 1/5461 | |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目A | 強チャンス目B | |
| 1 | 1/1638.4 | 1/1092.3 | 1/4096.0 | |
| 2 | 1/1074.4 | |||
| 3 | 1/993.0 | |||
| 4 | 1/936.2 | |||
| 5 | 1/851.1 | |||
| 6 | 1/829.6 | |||
| ボーナス確率 | ||||
| 設定 | 単独バラの儀式 | 白同色ビッグ | 赤同色ビッグ | 白白赤 異色ビッグ |
| 1 | 1/16384 | 1/2978.8 | 1/3640.8 | 1/1394.4 |
| 2 | 1/2978.8 | 1/3640.8 | 1/1365.3 | |
| 3 | 1/2849.3 | 1/3449.1 | 1/1310.7 | |
| 4 | 1/2621.4 | 1/3120.6 | 1/1213.6 | |
| 5 | 1/2427.2 | 1/2849.3 | 1/1170.3 | |
| 6 | 1/2259.8 | 1/2621.4 | 1/1110.8 | |
| 設定 | 赤赤白 異色ビッグ |
じゃんけんボーナス (REG) |
ボーナス合算 | |
| 1 | 1/1598.4 | 1/744.7 | 1/297.9 | |
| 2 | 1/1560.4 | 1/736.4 | 1/293.9 | |
| 3 | 1/1489.4 | 1/712.3 | 1/282.5 | |
| 4 | 1/1365.3 | 1/689.9 | 1/265.3 | |
| 5 | 1/1310.7 | 1/675.6 | 1/255.0 | |
| 6 | 1/1236.5 | 1/655.4 | 1/242.7 | |
ビッグ中のART抽選
| 【ビッグ】 各役成立時のART当選率(全設定共通) |
|||
|---|---|---|---|
| 役 | チームサプライズCOMBO | ||
| ストック×3 | ストック×4 | ストック×5 | |
| ハズレor強チャンス目B | 80.00% | 15.00% | 3.50% |
| 共通ベル | 0.82% | 0.15% | 0.04% |
| ボーナスベル | 0.81% | 0.15% | 0.04% |
| スイカ | 10.00% | 1.88% | 0.44% |
| 弱チェリー | 4.00% | 0.75% | 0.18% |
| 強チェリーor強チャンス目A | 40.00% | 7.50% | 1.75% |
| 弱チャンス目 | 26.67% | 5.00% | 1.17% |
| 設定 | 超絶チームサプライズCOMBO | 合算 当選率 |
||
|---|---|---|---|---|
| ストック×3 | ストック×4 | ストック×5 | ||
| ハズレor強チャンス目B | 1.00% | 0.40% | 0.10% | 100% |
| 共通ベル | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
| ボーナスベル | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 1.01% |
| スイカ | 0.13% | 0.05% | 0.01% | 12.50% |
| 弱チェリー | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 5.00% |
| 強チェリーor強チャンス目A | 0.50% | 0.20% | 0.05% | 50.00% |
| 弱チャンス目 | 0.33% | 0.13% | 0.03% | 33.33% |
| 各役成立時の48揃い上乗せ率(全設定共通) | |||
|---|---|---|---|
| 役 | ストック+1 | ストック+2 | ストック+3 |
| ハズレor強チャンス目B | 6.25% | 20.83% | 6.23%% |
| 共通ベル | ― | ― | ― |
| ボーナスベル | ― | ― | ― |
| スイカ | 2.00% | ― | ― |
| 弱チェリー | 2.00% | ― | ― |
| 強チェリーor強チャンス目A | 5.00% | 5.00% | ― |
| 弱チャンス目 | 5.00% | ― | ― |
| 役 | ストック+4 | 合算当選率 | |
| ハズレor強チャンス目B | 0.02% | 33.33% | |
| 共通ベル | ― | ― | |
| ボーナスベル | ― | ― | |
| スイカ | ― | 2.00% | |
| 弱チェリー | ― | 2.00% | |
| 強チェリーor強チャンス目A | ― | 10.00% | |
| 弱チャンス目 | ― | 5.00% | |
| 【ビッグ・ART当選中】 ART昇格抽選(全設定共通) |
|||
|---|---|---|---|
| 役 | overture当選中 | ||
| super overture |
フリーズ フェスティバル |
合算 昇格率 |
|
| ハズレor強チャンス目B | 80.00% | 15.00% | 3.50% |
| スイカ | 10.00% | 1.88% | 0.44% |
| 弱チェリー | 4.00% | 0.75% | 0.18% |
| 強チェリーor強チャンス目A | 40.00% | 7.50% | 1.75% |
| 弱チャンス目 | 26.67% | 5.00% | 1.17% |
| 役 | super overture当選中 | ||
| フリーズ フェスティバル |
|||
| ハズレor強チャンス目B | 10.00% | ||
| スイカ | 1.00% | ||
| 弱チェリー | 1.00% | ||
| 強チェリーor強チャンス目A | 1.00% | ||
| 弱チャンス目 | 1.00% | ||
じゃんけんボーナス中のART抽選
| 【じゃんけんボーナス】 ART当選時のストック個数(全設定共通) |
|||
|---|---|---|---|
| 役 | チームサプライズCOMBO | ||
| ストック×3 | ストック×4 | ストック×5 | |
| シングル揃い | 83.00%% | 10.00%% | 5.00%% |
| ダブル揃い | ― | ― | ― |
| 役 | 超絶チームサプライズCOMBO | ||
| ストック×3 | ストック×4 | ストック×5 | |
| シングル揃い | 1.00% | 0.90% | 0.10% |
| ダブル揃い | 80.00% | 15.00% | 5.00% |
| 48揃いの ライン数振り分け |
|
|---|---|
| シングル | 92.50% |
| ダブル | 7.50% |
いただきまゆゆボーナス中の抽選
| 【ビッグ】 各役成立時の上乗せ抽選(全設定共通) |
|||
|---|---|---|---|
| 役 | ストック+1 | ストック+2 | ストック+3 |
| ハズレor強チャンス目B | 40.0% | 30.00% | 15.00% |
| 共通ベル | 2.00% | ― | ― |
| ボーナスベル | 2.00% | ― | ― |
| スイカ | ― | 6.75% | 6.75% |
| 弱チェリー | 33.00% | 0.33% | ― |
| 強チェリーor強チャンス目A | 45.00% | 4.50% | 0.50% |
| 弱チャンス目 | 45.00% | 4.50% | 0.50% |
| 役 | ストック+4 | ストック+5 | 合算当選率 |
| ハズレor強チャンス目B | 10.00% | 5.00% | 100% |
| 共通ベル | ― | ― | 2.00% |
| ボーナスベル | ― | ― | 2.00% |
| スイカ | ― | ― | 13.50% |
| 弱チェリー | ― | ― | 33.33% |
| 強チェリーor強チャンス目A | ― | ― | 50.00% |
| 弱チャンス目 | ― | ― | 50.00% |
| 【REG】 各役成立時の上乗せ抽選(全設定共通) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 役 | ストック+1 | ストック+2 | ストック+3 | 合算当選率 |
| 共通ベル | 9.00% | 0.90% | 0.10% | 10.00% |
| ボーナスベル | 9.00% | 0.90% | 0.10% | 10.00% |
| 【REG】 ART昇格抽選(全設定共通) |
||
|---|---|---|
| 役 | overture 当選中 |
super overture 当選中 |
| super overture |
フリーズ フェスティバル |
|
| 共通ベル | 0.10% | 0.10% |
| ボーナスベル | 0.10% | 0.10% |
プレミアムセンターBONUSの上乗せ法則

ART関連
ART直撃当選率
※SF=ショートフリーズ
| ART直撃当選率 通常A~C時(全設定共通) | |||
|---|---|---|---|
| overtureの種類 &ストック個数 |
強チェリー 強CH目A |
弱CH目 | |
| over ture |
3個 | 4.00% | 2.00% |
| 4個 | 0.75% | 0.38% | |
| 5個 | 0.18% | 0.09% | |
| super over ture |
3個 | 0.05% | 0.02% |
| 4個 | 0.02% | 0.01% | |
| 5個 | 0.005% | 0.003% | |
| トータル 当選率 |
5.00% | 2.50% | |
| overtureの種類 &ストック個数 |
強CH目B | SF1→ 強CH目B以外 |
|
| over ture |
3個 | 10.00% | 16.00% |
| 4個 | 1.88% | 3.00% | |
| 5個 | 0.44% | 0.70% | |
| super over ture |
3個 | 0.13% | 0.20% |
| 4個 | 0.05% | 0.08% | |
| 5個 | 0.01% | 0.02% | |
| トータル 当選率 |
12.50% | 20.00% | |
| overtureの種類 &ストック個数 |
SF1→ 強CH目B |
SF2 | |
| over ture |
3個 | 20.00% | 22.00% |
| 4個 | 3.75% | 6.00% | |
| 5個 | 0.87% | 1.40% | |
| super over ture |
3個 | 0.25% | 0.40% |
| 4個 | 0.10% | 0.16% | |
| 5個 | 0.02% | 0.04% | |
| トータル 当選率 |
25.00% | 30.00% | |
| ART直撃当選率 高確時(全設定共通) | |||
| overtureの種類 &ストック個数 |
スイカ 弱チェリー |
強チェリー 強CH目A |
|
| over ture |
3個 | 4.80% | 20.00% |
| 4個 | 0.90% | 3.75% | |
| 5個 | 0.21% | 0.87% | |
| super over ture |
3個 | 0.06% | 0.25% |
| 4個 | 0.02% | 0.10% | |
| 5個 | 0.01% | 0.02% | |
| トータル 当選率 |
6.00% | 25.00% | |
| overtureの種類 &ストック個数 |
弱CH目 | 強CH目A& SF1→強CH目B以外 |
|
| over ture |
3個 | 10.00% | 40.00% |
| 4個 | 1.88% | 7.50% | |
| 5個 | 0.44% | 1.75% | |
| super over ture |
3個 | 0.13% | 0.50% |
| 4個 | 0.05% | 0.20% | |
| 5個 | 0.01% | 0.05% | |
| トータル 当選率 |
12.50% | 50.00% | |
| overtureの種類 &ストック個数 |
SF1→ 強CH目B |
SF2 | |
| over ture |
3個 | 80.00% | 80.00% |
| 4個 | 15.00% | 15.00% | |
| 5個 | 3.50% | 3.50% | |
| super over ture |
3個 | 1.00% | 1.00% |
| 4個 | 0.40% | 0.40% | |
| 5個 | 0.10% | 0.10% | |
| トータル 当選率 |
100% | 100% | |
| ART直撃当選率 超高確時(全設定共通) | |||
| overtureの種類 &ストック個数 |
ハズレ 5択ベル |
共通ベル | |
| over ture |
3個 | 1.20% | 8.00% |
| 4個 | 0.22% | 1.50% | |
| 5個 | 0.05% | 0.35% | |
| super over ture |
3個 | 0.02% | 0.10% |
| 4個 | 0.01% | 0.04% | |
| 5個 | 0.002% | 0.01% | |
| トータル 当選率 |
1.50% | 10.00% | |
| overtureの種類 &ストック個数 |
