ぱちスロ必殺仕事人 ページ更新情報
			
				過去の更新履歴を表示 ▼
				更新履歴の表示を少なくする ▲
			
		- 
						2015/06/16
- 
						2015/06/16
- 
						2015/06/16
- 
						2015/06/16
- 
						2015/06/16
- 
						2015/06/16
- 
						2015/06/16
機種概要
                    パチンコでもすっかりおなじみとなったコンテンツ、その世界観をゲーム性に見事に反映させたARTマシンといえば『ぱちスロ必殺仕事人』である。「必殺モード」と呼ばれるARTは1セット40G継続のセット数管理型。消化中はチャンス役や上乗せ特化ゾーンなどによる「乱舞玉」獲得をめざし、セット終了後には乱舞玉の数だけ必殺乱舞が発生→これに勝利すれば次セット継続が約束される。残った乱舞玉は次セット以降の必殺乱舞に持ち越されるので、乱舞玉を獲得すればするほどロング継続に期待できるというわけだ。                    
                                リセット・電源OFF/ON時
リセット・電源OFF/ON時
| リセット時 | 電源OFF/ON時 | |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ | 
| AT抽選状態 | 再抽選 | 引き継ぐ | 
| 液晶のステージ | 3つの通常ステージからランダムで抽選 | |
天井機能
天井機能
ボーナスorART間999Gハマリで出陣RUSHに当選
弱チェリー・スイカ出現率
弱チェリー・スイカ出現率
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | 
| 1 | 1/85.7 | 1/80.9 | 
| 2 | 1/80.9 | 1/85.7 | 
| 3 | 1/85.7 | 1/76.2 | 
| 4 | 1/76.2 | 1/85.7 | 
| 5 | 1/85.7 | 1/70.8 | 
| 6 | 1/70.8 | 1/85.7 | 
必殺ボーナス中チャンス役確率
必殺ボーナス中チャンス役確率
| 役 | 解析値 | 
| 弱チェリー/リプレイ | 1/81.8 | 
| スイカ/リプレイ | 1/81.8 | 
| 強チェリプチャンス目D | 1/245.5 | 
| 1〜35G目X絵柄揃い | 1/4096.0 | 
| 31〜40G目X絵柄揃い合算 | 1/3.3 | 
殲滅ボーナス中チャンス役確率
殲滅ボーナス中チャンス役確率
| 役 | 解析値 | 
| 弱チェリー/リプレイ | 1/81.8 | 
| スイカ/リプレイ | 1/81.8 | 
| 強チェリプチャンス目D | 1/245.5 | 
| 1〜35G目X絵柄揃い | 1/4008.4 | 
弱チェリー&スイカ&共通ベル確率
弱チェリー&スイカ&共通ベル確率
| 設定 | 弱チェリー | 
| 1 | 1/85.7 | 
| 2 | 1/80.9 | 
| 3 | 1/85.7 | 
| 4 | 1/76.2 | 
| 5 | 1/85.7 | 
| 6 | 1/70.8 | 
| 設定 | スイカ | 
| 1 | 1/80.9 | 
| 2 | 1/85.7 | 
| 3 | 1/76.2 | 
| 4 | 1/85.7 | 
| 5 | 1/70.8 | 
| 6 | 1/85.7 | 
| 設定 | 共通ベル | 
| 1 | 1/39.8 | 
| 2 | 1/39.4 | 
| 3 | 1/40.5 | 
| 4 | 1/39.7 | 
| 5 | 1/41.4 | 
| 6 | 1/40.1 | 
通常時・小役確率
通常時・小役確率
| 役 | 解析値 | 
| リプレイ | 1/7.4 | 
| ベル(成立)9枚 | 1/3.3 | 
| ベル(揃う)9枚 | 1/13.3 | 
| チャンス目A | 1/655.4 | 
| スイカ | 1/85.7〜70.8 | 
| 弱チェリー | 1/85.7〜70.8 | 
| 強チェリー | 1/239.2 | 
| 中段チェリー | 1/9362.3 | 
| チャンス目B | 1/312.1 | 
| チャンス目C | 1/1024.0 | 
| 共通ベル9枚 | 1/41.4〜39.4 | 
| 直撃出陣ボーナス | 1/65536 | 
ぱちスロ必殺仕事人
コメントを投稿して交流しよう
		投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
		- コピーライト
- 
            - (C)松竹・ABC (C)KYORAKU
 
 
                    




