パチスロ聖闘士星矢~黄金激闘編~ ページ更新情報
			
				過去の更新履歴を表示 ▼
				更新履歴の表示を少なくする ▲
			
		- 
						2015/06/17
 - 
						2015/06/17
 - 
						2015/06/17
 - 
						2015/06/17
 - 
						2015/06/17
 - 
						2015/06/17
 
機種概要
                    ストック&ゲーム数上乗せ機能を搭載したAT「聖闘士RUSH」搭載。主な当選契機は、規定ゲーム数消化・自力チャンスゾーン(PC)、直撃抽選の3つで、初当り時の約4割がAT、約6割がボーナス「コスモバースト」となる。こうしゃは終了までに指定数の敵を撃破すればATに当選する。                    
                                リセット・電源ONOFF時
リセット・電源ONOFF時
[リセット時]
・天井までのゲーム数→クリア
・モード→再抽選
・状態→再抽選
・液晶ステージ→再抽選
[電源ON-OFF]
・天井までのゲーム数→引き継ぐ
・モード→引き継ぐ
・状態→引き継ぐ
・液晶ステージ→引き継ぐ
天井
天井
ボーナスorAT間999Gハマり
初当たり出現率
初当たり出現率
| 設定 | 出現率 | 
| 1 | 1/230.7 | 
| 2 | 1/221.7 | 
| 3 | 1/217.3 | 
| 4 | 1/189.9 | 
| 5 | 1/180.5 | 
| 6 | 1/152.5 | 
3役合算確率(強・弱チェリー・中段ベル)
3役合算確率(強・弱チェリー・中段ベル)
| 設定 | 出現率 | 
| 1 | 1/27.9 | 
| 2 | 1/27.5 | 
| 3 | 1/27.0 | 
| 4 | 1/25.9 | 
| 5 | 1/25.4 | 
| 6 | 1/24.8 | 
小役確率
小役確率
| 役 | 解析値 | 
| 押し順リプレイ1 | 1/6.4~1/6.5 | 
| 押し順リプレイ2 | 1/6.4~1/6.5 | 
| BARリプレイ1 | 1/109.2 | 
| BARリプレイ2 | 1/1092.3 | 
| 押し順不問リプレイ | 1/16.0 | 
| 押し順9枚役ベル | 1/2.4 | 
| 押し順4枚役ベル | 1/7.1 | 
| 中段ベル | 1/45.5~1/39.7 | 
| 弱チェリー | 1/105.9~1/96.1 | 
| 強チェリー | 1/232.4~1/213.5 | 
| 中段チェリー | 1/21845 | 
| 弱スイカ | 1/128.3 | 
| 強スイカ | 1/697.2 | 
| 弱チャンス目 | 1/127.7 | 
| 強チャンス目 | 1/7281.7 | 
| 純ハズレ | 1/65536 | 
【通常時】簡易版ゲーム数テーブル
【通常時】簡易版ゲーム数テーブル
| ゲーム数 | 通常A | 通常B | 通常C | 
| 1~100 | ○ | △ | ○ | 
| 101~200 | △ | ○ | △ | 
| 201~300 | ◎ | △ | ◎ | 
| 301~400 | △ | ○ | △ | 
| 401~500 | ◎ | △ | ◎ | 
| 501~600 | △ | ○ | △ | 
| 601~700 | ◎ | △ | ◎ | 
| 701~800 | △ | ◎ | △ | 
| 801~900 | ○ | △ | △ | 
| 901~999 | ― | ○ | △ | 
| ゲーム数 | 天国 | 超天国 | 
| 1~100 | ◎ | ◎ | 
パチスロ聖闘士星矢~黄金激闘編~
コメントを投稿して交流しよう
		投稿いただくコメントにつきまして、公序良俗に反する不適切な内容等を除くため、運営にて確認させていただいた後に反映させていただきます。
		コピーライト
- 
            
- (C)車田正美・東映アニメーション (C)SANYO
 
 
                    




