基本仕様
基本仕様 |
項目 | 仕様·詳細 |
初当り確率 | 1/538.3~1/467.6 |
BB確率 | 1/328.2~1/254.0 |
RB確率 | 1/655.6~1/421.3 |
BR合算 | 1/218.7~1/158.5 |
機械割 | 97.4%~110.0% |
ボーナスの 獲得枚数 | 【BBの獲得枚数】約420枚 |
【RBの獲得枚数】約125枚 |
ベース | 50枚あたり平均31.9G |
※全て独自調査の値
【記事編集·制作】ガイドステーション編集部
基本スペック
基本スペック |
設定 | BB確率 | RB確率 |
1 | 1/328.2 | 1/655.6 |
2 | 1/316.4 | 1/613.7 |
3 | 1/301.6 | 1/564.3 |
4 | 1/283.0 | 1/499.5 |
5 | 1/267.1 | 1/456.6 |
6 | 1/254.0 | 1/421.3 |
設定 | BR合算 | 初当り確率 |
1 | 1/218.7 | 1/538.3 |
2 | 1/208.8 | 1/527.5 |
3 | 1/196.5 | 1/510.8 |
4 | 1/180.6 | 1/499.0 |
5 | 1/168.5 | 1/481.2 |
6 | 1/158.5 | 1/467.6 |
設定 | 機械割 |
1 | 97.4% |
2 | 99.1% |
3 | 101.6% |
4 | 104.8% |
5 | 107.5% |
6 | 110.0% |
※BR確率は連チャン中を含んだトータルの値
スマスロ バベル