| 基本仕様 | |
| 項目 | 各種数値(設定1~6) |
| 初当り確率 | 1/186~1/142 |
| 機械割 | 97.4%~106.2% |
| 機種タイプ | 擬似ボーナスAT機 |
| BIGの出玉 | 約301枚(ベルナビ34回) |
| REGの出玉 | 約106枚(ベルナビ12回) |
| AT中の純増 | 約7枚/1G |
| ベース | 約36.7G~約38.0G/50枚 |
| その他 | 左リール第1停止推奨 |
※全て独自調査の値
| 基本仕様 | |
| 項目 | 各種数値(設定1~6) |
| 初当り確率 | 1/186~1/142 |
| 機械割 | 97.4%~106.2% |
| 機種タイプ | 擬似ボーナスAT機 |
| BIGの出玉 | 約301枚(ベルナビ34回) |
| REGの出玉 | 約106枚(ベルナビ12回) |
| AT中の純増 | 約7枚/1G |
| ベース | 約36.7G~約38.0G/50枚 |
| その他 | 左リール第1停止推奨 |
| 基本スペック | ||
| 設定 | 初当り確率 | BIG確率 |
| 1 | 1/186 | 1/293 |
| 2 | 1/178 | 1/286 |
| 3 | 1/168 | 1/274 |
| 4 | 1/155 | 1/266 |
| 5 | 1/146 | 1/266 |
| 6 | 1/142 | 1/258 |
| 設定 | REG確率 | 機械割 |
| 1 | 1/433 | 97.4% |
| 2 | 1/405 | 98.6% |
| 3 | 1/373 | 100.5% |
| 4 | 1/322 | 102.7% |
| 5 | 1/287 | 104.2% |
| 6 | 1/278 | 106.2% |
通常時999G消化でBIGが当選
沖ワニマル-25
沖ワニマル-25