- 
						2019/08/01
- 
						2017/08/22
- 
						2017/08/17
- 
						2017/08/12
- 
						2017/08/12
- 
						2017/08/12
- 
						2017/08/12
- 
						2017/08/12
- 
						2017/08/12
- 
						2017/08/12
- 
						2017/07/29
- 
						2017/07/29
- 
						2017/07/29
- 
						2017/07/29
- 
						2017/07/29
機種概要
ゲームフロー
 
                    ボーナス確率・機械割

天井機能
天井はゲーム数と周期の2種類
(リセット後は7周期)
BAR揃いが4回連続したら5回目は必ず7揃い!
教えて!ゆうしゃ部演出は東郷タッチで設定推測!
にぼし役解析で表示される確率とタイプに注目!

タイプAが多ければ高設定に期待!

タイプCが多いと低設定濃厚か!?

ART終了画面









ART終了画面振り分け数値
| 引き戻しなし時・エンドカード振り分け | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 通常 | 水着 | 水着 原画ver. | 東郷&園子 | 東郷&園子 原画ver. | ちびキャラ | ちびキャラ うどんver. | 3Dキャラ 精霊ver. | 3Dキャラ 勇者部ver. | 
| 1 | 93.2% | 0.8% | ― | ― | ― | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 
| 2 | 93.2% | 0.8% | ― | ― | ― | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 
| 3 | 90.1% | 0.8% | 3.1% | ― | ― | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 
| 4 | 85.9% | 3.1% | 5.0% | ― | ― | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 
| 5 | 84.7% | 3.1% | 4.9% | 1.3% | ― | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 
| 6 | 80.9% | 3.1% | 4.7% | 1.3% | 4.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 
| 引き戻しあり時・エンドカード振り分け | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 通常 | 水着 | 水着 原画ver. | 東郷&園子 | 東郷&園子 原画ver. | ちびキャラ | ちびキャラ うどんver. | 3Dキャラ 精霊ver. | 3Dキャラ 勇者部ver. | 
| 1 | 69.2% | 0.8% | ― | ― | ― | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 
| 2 | 69.2% | 0.8% | ― | ― | ― | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 
| 3 | 66.1% | 0.8% | 3.1% | ― | ― | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 
| 4 | 61.9% | 3.1% | 5.0% | ― | ― | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 
| 5 | 60.7% | 3.1% | 4.9% | 1.3% | ― | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 
| 6 | 57.3% | 3.1% | 4.7% | 1.2% | 4.0% | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 
リプ2連時に設定差

2連で終わった時に注目だ
2連の時点で煽り演出が発生するのでしっかりチェックしてサンプルを集めよう。
| リプ2連時 レア役高確当選率 | |
|---|---|
| 設定 | リプ2連 | 
| 1 | 3.13% | 
| 2 | 3.52% | 
| 3 | 4.30% | 
| 4 | 4.69% | 
| 5 | 5.47% | 
| 6 | 7.03% | 
引き戻し時の枚数表示

ART直撃抽選
通常時に突然告知か樹海化→告知が発生

| 通常時ART 直撃当選 | |
|---|---|
| 設定 | 解析値 | 
| 1 | 1/7281.5 | 
| 2 | 1/5588.9 | 
| 3 | 1/4497.2 | 
| 4 | 1/3791.2 | 
| 5 | 1/3268.4 | 
| 6 | 1/2850.1 | 
通常時のART直撃抽選はレアベル・チャンス役・レア役高確中リプレイで行われ、そのトータル確率は上表のとおり高設定ほど高い。ただし1回の当選で高設定と決めつけるのは早計か。
初打ちポイント
ゲーム性


プレミアムボーナスあり!
メインリールの7揃いはプレミアムの勇者ボーナス!

通常時のポイント

周期開始時は放歌的日常からスタート
通常時は通常・(超)高確あり!
変身チャレンジステージは超高確! 成功時はバーテックスバトル(CZ)以上!?
モード関連
通常時のモード移行
| 通常モードからのモード移行割合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 通常Aから | 通常Bから | |||
| 通常Aのまま | 通常Bへ | 神樹モードへ | 通常Bのまま | 神樹モードへ | |
| 1 | 83.20% | 6.64% | 10.16% | 50.0% | 50.0% | 
| 2 | 82.42% | 6.64% | 10.94% | ||
| 3 | 78.52% | 8.20% | 13.28% | ||
| 4 | 77.34% | 8.98% | 13.67% | ||
| 5 | 81.25% | 7.03% | 11.72% | ||
| 6 | 79.69% | 3.91% | 16.41% | ||
| 神樹モードからのモード移行割合 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 神樹のまま | 通常Aへ | 
| 1 | 40.23% | 59.77% | 
| 2 | 45.31% | 54.69% | 
| 3 | 35.94% | 64.06% | 
| 4 | 36.33% | 63.67% | 
| 5 | 45.31% | 54.69% | 
| 6 | 18.75% | 81.25% | 
内部状態関連
通常時の周期抽選
周期は牧歌的日常から始まる

18G間のCZ連期待前兆 「牧歌連モード」もあり

タッチで設定示唆等が発生 (詳細は下にて解説)

高確&前兆示唆ステージあり 画面右のお札にも注目
高確や前兆に期待できるステージは4種類!

校外(夕方)ステージ

大橋ステージ

讃州中学

勇者部会議
牧歌連モードに突入すると牧歌的日常とCZがループする

画面左の桜の花が3個 全て咲いていれば期待度80%!

隠れ牛鬼が6個あれば確定! タッチボイスもチェック!
牧歌連モードの抽選は 通常時のチャンス役で行う

チャンス役はART直撃も!
当選すると次回CZ後に牧歌連する
| 桜開花数と樹海化期待度 | |
|---|---|
| 開花数 | 期待度 | 
| 0個 | 6.7% | 
| 1個 | 10.9% | 
| 2個 | 32.8% | 
| 3個 | 80.9% | 
画面左の3つの桜が 咲いているほど 樹海化警報→CZの 期待度が高くなる!
| 隠れ牛鬼とCZ期待度 | |
|---|---|
| 個数 | 期待度 | 
| 1個 | 4.6% | 
| 2個 | 8.9% | 
| 3個 | 10.5% | 
| 4個 | 22.2% | 
| 5個 | 54.0% | 
| 6個 | 100% | 
通常時の状態移行割合
| 通常滞在時の高確移行率 | |||
|---|---|---|---|
| モード | レアベル | チャンス役 | レア高確リプ | 
| →高確Aへ | 16.41% | 16.41% | 2.34% | 
| 高確A滞在時の転落率 | |||
|---|---|---|---|
| モード | レアベル | チャンス役 | レア高確リプ | 
| →通常Aへ | 20.70% | 20.70% | 0.39% | 
| 高確B滞在時の超高確移行率 | |||
|---|---|---|---|
| モード | レアベル | チャンス役 | レア高確リプ | 
| →超高確へ | 12.50% | 12.50% | 1.17% | 
| 高確B滞在時の転落率 | ||
|---|---|---|
| モード | はずれ リプレイ | MB ベル※ | 
| →通常へ | 20.70% | 20.70% | 
| ステージランクポイント抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 獲得 ポイント | 通常ベルA MB中ベル時 | 獲得 ポイント | 通常ベルA MB中ベル時 | 
| 1pt | 25.00% | 6pt | 0.39% | 
| 2pt | 3.13% | 7pt | 0.39% | 
| 3pt | 2.34% | 8pt | 0.39% | 
| 4pt | 1.56% | 9pt | 0.39% | 
| 5pt | 0.39% | 10pt | 0.39% | 
目覚めし勇者&バーテックスバトルの抽選
| 通常中の前兆抽選 レアベル・チャンス役 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ガセ前兆 | 目覚めし勇者 前兆 | バーテックスバトル 前兆 | 
| 1 | 17.58% | 8.59% | 1.95% | 
| 2 | 8.59% | 1.95% | |
| 3 | 10.16% | 1.56% | |
| 4 | 10.55% | 1.56% | |
| 5 | 9.38% | 2.34% | |
| 6 | 11.72% | 1.17% | |
| 通常中の前兆抽選 レア高確リプ | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ガセ前兆 | 目覚めし勇者 前兆 | バーテックスバトル 前兆 | 
| 1 | 39.84% | 50.39% | 9.77% | 
| 2 | 39.84% | 50.39% | 9.77% | 
| 3 | 37.50% | 53.13% | 9.38% | 
| 4 | 36.72% | 53.91% | 9.38% | 
| 5 | 37.50% | 52.34% | 10.16% | 
| 6 | 35.16% | 55.86% | 8.98% | 
| 高確A中の前兆抽選 レアベル・チャンス役 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ガセ前兆 | 目覚めし勇者 前兆 | バーテックスバトル 前兆 | 
| 1 | 76.56% | 18.75% | 4.69% | 
| 2 | 76.56% | 18.75% | 4.69% | 
| 3 | 75.39% | 20.31% | 4.30% | 
| 4 | 74.61% | 21.09% | 4.30% | 
| 5 | 75.78% | 19.14% | 5.08% | 
| 6 | 73.44% | 22.66% | 3.91% | 
| 高確A中の前兆抽選 レア高確リプ | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ガセ前兆 | 目覚めし勇者 前兆 | バーテックスバトル 前兆 | 
| 1 | 19.92% | 61.33% | 18.75% | 
| 2 | 19.92% | 61.33% | 18.75% | 
| 3 | 17.58% | 64.06% | 18.36% | 
| 4 | 16.41% | 65.23% | 18.36% | 
| 5 | 17.97% | 62.89% | 19.14% | 
| 6 | 14.84% | 67.19% | 17.97% | 
| 高確B中の前兆抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 役 | ガセ前兆 | 目覚めし勇者 前兆 | バーテックスバトル 前兆 | 
| はずれ・MB リプレイ | 12.50% | 4.69% | ― | 
| ベル※ | 12.50% | 7.42% | 1.56% | 
| レアベル チャンス役 | 85.94% | 11.72% | 2.34% | 
| レア高確中 リプレイ | 33.98% | 55.86% | 10.16% | 
| ガセ前兆中の前兆書き換え抽選 | |||
|---|---|---|---|
| モード | レアベル | チャンス役 | レア高確リプ | 
| →目覚めし勇者前兆 | 7.03% | 7.03% | 25.00% | 
| →バーテックスバトル前兆 | ― | ― | 3.13% | 
| →ART前兆 | ― | ― | 0.39% | 
ボーナス関連
初当り時の満開抽選

| 前兆中・満開ゲーム数上乗せ抽選 | |||
|---|---|---|---|
| G数 | レアベル | チャンス役 | レア役高確 リプレイ | 
| 5G | ― | ― | ― | 
| 10G | 0.4% | 0.4% | 2.3% | 
| 15G | ― | ― | ― | 
| 20G | ― | ― | ― | 
| 25G | ― | ― | ― | 
| 初当り時満開ゲーム数 | 当選周期で バトル勝利 ※通常当選に さらに上乗せ | ||
|---|---|---|---|
| G数 | 通常当選 | 特殊当選※ | |
| 5G | 63.3% | ― | 2.3% | 
| 10G | 36.3% | 96.1% | 0.4% | 
| 15G | 0.4% | 3.1% | ― | 
| 20G | ― | 0.4% | ― | 
| 25G | ― | 0.4% | ― | 
※EX周期(基本10周期)でのバトル封印の儀・紡ぎの種50ポイントやART前兆中の当選
| 満開ゲーム数別の種類振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 5G | 10G | 15G | 20G | 25G | 
| 出陣 | 98.8% | ― | ― | ― | ― | 
| 東郷 | ― | 39.5% | 60.2% | 73.8% | 86.3% | 
| 樹・風 | ― | 54.3% | 35.2% | 23.4% | 11.7% | 
| 友奈 | 1.2% | 5.9% | 3.9% | 2.0% | 1.2% | 
| 満開乱舞 | ― | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 
| Cストーリー | ― | ― | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 
ART初当り時はできれば出陣以外を望みたいのだが…通常当選時は約3分の2で出陣。ただし、5G→友奈という1.2%に当選した場合は表面上出陣だが中身は友奈の満開なので大量枚数ゲットに期待だ。
ART関連
ART中の精霊抽選

| 初期精霊抽選 | ||
|---|---|---|
| 精霊 | 紡がれし想い 失敗時 | その他 | 
| 犬神 | 14.06% | 9.38% | 
| 青坊主 | 9.38% | 6.25% | 
| 木霊 | 18.75% | 31.25% | 
| 義輝 | 7.81% | 50.00% | 
| 牛鬼 | 50.00% | 3.13% | 
| ART中精霊追加抽選 | ||
|---|---|---|
| 精霊 | はずれ リプレイ | 押し順ベル 通常ベルA 通常ベルB | 
| 犬神 | ― | 1.56% | 
| 青坊主 | 0.39% | ― | 
| 木霊 | ― | 6.64% | 
| 義輝 | 6.64% | ― | 
| 牛鬼 | ― | 0.39% | 
ARTの初期枚数&上乗せ抽選
毎ゲーム必ず10枚以上の上乗せが発生!


| BAR揃い(出陣) | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | はずれ リプレイ | ベル※ | MB レアベル チャンス役 | 
| 10枚 | 99.61% | 99.61% | ― | 
| 20枚 | 0.39% | 0.39% | 99.61% | 
| 30枚 | ― | ― | 0.39% | 
| 50枚 | ― | ― | ― | 
| 100枚 | ― | ― | ― | 
| 200枚 | ― | ― | ― | 
| 満開乱舞 | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | はずれ リプレイ | ベル※ | MB レアベル チャンス役 | 
| 10枚 | 43.36% | ― | ― | 
| 20枚 | 40.23% | 43.36% | ― | 
| 30枚 | 12.50% | 40.63% | 33.59% | 
| 50枚 | 3.13% | 12.50% | 46.88% | 
| 100枚 | 0.39% | 3.13% | 12.50% | 
| 200枚 | 0.39% | 0.39% | 7.03% | 
| 7揃い(東郷) | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | はずれ リプレイ | ベル※ | MB レアベル チャンス役 | 
| 10枚 | 75.00% | 59.77% | ― | 
| 20枚 | 19.92% | 30.08% | ― | 
| 30枚 | 3.13% | 6.25% | 75.00% | 
| 50枚 | 1.56% | 3.13% | 15.63% | 
| 100枚 | 0.39% | 0.39% | 6.25% | 
| 200枚 | ― | 0.39% | 3.13% | 
| 7揃い(樹/風) | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | はずれ リプレイ | ベル※ | MB レアベル チャンス役 | 
| 10枚 | 70.70% | 52.34% | ― | 
| 20枚 | 23.83% | 35.94% | ― | 
| 30枚 | 3.52% | 7.42% | 39.84% | 
| 50枚 | 1.56% | 3.52% | 50.00% | 
| 100枚 | 0.39% | 0.39% | 6.64% | 
| 200枚 | ― | 0.39% | 3.52% | 
| 7揃い(友奈) | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | はずれ リプレイ | ベル※ | MB レアベル チャンス役 | 
| 10枚 | 40.23% | ― | ― | 
| 20枚 | 23.83% | 40.23% | ― | 
| 30枚 | 19.14% | 23.83% | ― | 
| 50枚 | 8.59% | 23.44% | 50.00% | 
| 100枚 | 5.08% | 9.38% | 37.50% | 
| 200枚 | 3.13% | 3.13% | 12.50% | 
| 7揃い(夏凜) | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | はずれ リプレイ | ベル※ | MB レアベル チャンス役 | 
| 10枚 | 50.00% | 40.23% | ― | 
| 20枚 | 28.52% | 28.52% | ― | 
| 30枚 | 14.45% | 14.45% | 40.23% | 
| 50枚 | 6.25% | 8.59% | 36.72% | 
| 100枚 | 0.78% | 5.08% | 14.45% | 
| 200枚 | ― | 3.13% | 8.59% | 
引き戻し抽選
| ARTの引き戻しシナリオと引き戻し当選率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シナリオ | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 
| A | 3.1% | 50.0% | 3.1% | 50.0% | 79.7% | 
| B | 50.0% | 3.1% | 50.0% | 3.1% | 79.7% | 
| C | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 79.7% | 
| D | 3.1% | 79.7% | 79.7% | 79.7% | 79.7% | 
| E | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 通常モードA&B・引き戻しシナリオ振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | シナリオA | シナリオB | シナリオC | シナリオD | シナリオE | 
| 1 | 83.8% | 0.2% | 0.2% | 15.6% | 0.2% | 
| 2 | 82.2% | 17.2% | |||
| 3 | 85.0% | 14.5% | |||
| 4 | 84.4% | 15.0% | |||
| 5 | 87.7% | 11.7% | |||
| 6 | 91.2% | 8.2% | |||
| 通常モードA&B・引き戻しシナリオ振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | シナリオA | シナリオB | シナリオC | シナリオD | シナリオE | 
| 1 | 70.7% | 12.5% | 5.9% | 9.4% | 1.6% | 
| 2 | 67.2% | 15.0% | 7.0% | 8.8% | 2.0% | 
| 3 | 72.1% | 11.3% | 5.3% | 10.0% | 1.4% | 
| 4 | 70.9% | 11.9% | 5.5% | 10.4% | 1.4% | 
| 5 | 79.1% | 8.6% | 3.9% | 7.4% | 1.0% | 
| 6 | 86.1% | 5.1% | 2.3% | 6.3% | 0.2% | 
| 引き戻し当選時 | |
|---|---|
| 枚数 | 上乗せ抽選 | 
| 50枚 | 50.0% | 
| 100枚 | 40.2% | 
| 200枚 | 9.8% | 
ART中の満開抽選
星屑を殲滅して0にすれば満開突入のチャンスとなる


| 満開の種類別・ゲーム数振り分け | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G数 | 東郷 | 樹・風 | 友奈 | 夏凛 | 満開乱舞 | Cストーリー | 
| 5G | 59.8% | 50.0% | 37.1% | 63.3% | ― | ― | 
| 10G | 38.7% | 48.0% | 59.8% | 36.6% | 69.9% | ― | 
| 15G | 0.8% | 1.2% | 2.3% | 0.4% | 2.3% | 99.2% | 
| 20G | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ― | 0.4% | 0.4% | 
| 25G | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ― | 0.4% | 0.4% | 
| 次回満開の種類振り分け | ||
|---|---|---|
| 種類 | 3の倍数 +1回目 | その他回数 | 
| 出陣 | ― | ― | 
| 東郷 | 37.5% | 41.0% | 
| 樹・風 | 51.6% | 55.9% | 
| 友奈 | 10.2% | 2.3% | 
| 満開乱舞 | 0.4% | 0.4% | 
| Cストーリー | 0.4% | 0.4% | 
ART初当り時の満開を消化するとその時点で次回満開の種類を振り分け。星屑を全て撃破し封印の儀で勝利すれば振り分けられた満開へと突入することになる。初当り時の満開とは全く異なる抽選方法だ。
特殊状況での裏乗せ抽選
| 裏乗せ抽選 満開準備・ART結果画面・エンディング中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枚数 | レアベル | チャンス役 | MB | MB中ベル | 
| 5枚 | ― | ― | ― | ― | 
| 10枚 | ― | ― | ― | ― | 
| 20枚 | ― | ― | ― | ― | 
| 30枚 | ― | ― | ― | ― | 
| 50枚 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0.4% | 
| 100枚 | 0.8% | 0.8% | 0.8% | ― | 
| 200枚 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ― | 
| 裏乗せ抽選 封印の儀・紡がれし想い中満開確定時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 枚数 | レアベル | チャンス役 | MB | MB中ベル | 
| 5枚 | ― | ― | ― | ― | 
| 10枚 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 3.1% | 
| 20枚 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | ― | 
| 30枚 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | ― | 
| 50枚 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0.8% | 
| 100枚 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ― | 
| 200枚 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ― | 
ART終了時のフリーズ・告知
| ART終了時のフリーズ・告知 | 獲得枚数 | 
|---|---|
| サプライズ告知(引き戻し) | 119.5枚 | 
| 変身フリーズ・満開キャラ | 150.5枚 | 
| 変身フリーズ・夏凛 | 253.9枚 | 
| 明日の勇者へフリーズ | 319.1枚 | 
 
 
上乗せ特化ゾーン関連
クライマックスストーリー
1セット5G×50%継続の特化ゾーン


| クライマックスストーリー | |||
|---|---|---|---|
| 枚数 | はずれ リプレイ | ベル※ | MB レアベル チャンス役 | 
| 5枚 | 85.55% | 76.95% | ― | 
| 10枚 | 9.38% | 14.06% | ― | 
| 20枚 | 3.13% | 6.25% | 53.91% | 
| 30枚 | 0.78% | 1.56% | 37.50% | 
| 50枚 | 0.39% | 0.39% | 6.25% | 
| 100枚 | 0.39% | 0.39% | 1.17% | 
| 200枚 | 0.39% | 0.39% | 1.17% | 
| 満開中の昇格抽選当選率 | |
|---|---|
| 昇格先 | 5G毎 | 
| 満開乱舞 | 5.47% | 
| クライマックスストーリー | 0.39% | 
ARTの導入画面
◆導入画面1





5回目まで引き戻したらシナリオを再選択する
引き戻し当選時は終了時にカットインから上乗せ発生!
◯→期待度中
◎→期待度高
◎→期待度MAX
| ART引き戻し抽選 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シナリオ | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 
| A | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | ◎ | 
| B | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | ◎ | 
| C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 
| D | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
| E | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
◇壁際ステージ…終了時の引き戻しに期待
◇壁の外ステージ…減算しやすい高確ステージ
◇紡がれし想い…周期到達時の23%で移行!

ART中は減算で上乗せ特化ゾーンへ






パチスロ 結城友奈は勇者である
パチスロ 結城友奈は勇者である
パチスロ 結城友奈は勇者である
- 
    アスカ館林店群馬県館林市足次町1205番地1 
 電話番号
 0276-73-9500
 営業時間
 10:00 ~ 22:45
 入場ルール
 並び順
 パチンコ110台/パチスロ174台新台【更新日:08/20】
 8月20日(金) もっと見る
 【新台入替】
 ■スロット
 パチスロBLACKLAGOON4
 パチスロモンスターハンター:ワールドTM
- 
    ドリームドリーム2京都府舞鶴市森勘尻171-3 
 営業時間
 10:00 ~ 22:30
 パチスロ218台「777パチガブ」はじめました! 店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET! 皆様のアクセスお待ちしております! もっと見る
- 
    123+N東雲店東京都江東区東雲1丁目6番13号ウェアハウス東雲ビル1階・2階 
 電話番号
 03-6221-0860
 営業時間
 10:00 ~ 22:45
 入場ルール
 抽選(09:30)
 パチンコ520台/パチスロ533台「777パチガブ」はじめました! 店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET! 皆様のアクセスお待ちしております! もっと見る
- 
    ラ・フェスタ3広島県福山市南手城町4-9-21 
 電話番号
 0848-932-7373
 営業時間
 09:00 ~ 23:00
 入場ルール
 抽選
 「777パチガブ」はじめました! 店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET! 皆様のアクセスお待ちしております! もっと見る
- 
    オールスター25総社店岡山県総社市中央4丁目2番地111 
 営業時間
 09:00 ~ 23:00
 パチンコ196台/パチスロ206台「777パチガブ」はじめました! 店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET! 皆様のアクセスお待ちしております! もっと見る
- 
    キングイーグルズ大分明野店大分県大分市法勝台1丁目1番10号 
 電話番号
 097-504-3636
 営業時間
 10:00 ~ 22:45(定休日:入替前日)
 入場ルール
 抽選
 パチンコ412台/パチスロ320台「777パチガブ」はじめました! 店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET! 皆様のアクセスお待ちしております! もっと見る
- 
    D・1京都府舞鶴市森105番地3 
 営業時間
 10:00 ~ 22:30
 パチンコ306台/パチスロ186台「777パチガブ」はじめました! 店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET! 皆様のアクセスお待ちしております! もっと見る
- 
    ゴープラ幸手店埼玉県幸手市南一丁目18番20号 
 電話番号
 0480-53-7331
 営業時間
 10:00 ~ 23:00
 パチンコ315台/パチスロ300台「777パチガブ」はじめました! 店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET! 皆様のアクセスお待ちしております! もっと見る
- 
    BIG BAN 松阪店三重県松阪市八太町461番地1 
 電話番号
 0598-29-8111
 営業時間
 09:00 ~ 24:00
 パチスロ237台「777パチガブ」はじめました! 店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET! 皆様のアクセスお待ちしております! もっと見る
- 
    ミクちゃんガイア21平岡店兵庫県加古川市平岡町一色592番地4 
 営業時間
 10:00 ~ 10:45(定休日:新台入替メンテナンスの際は1日お休みを頂きます。)
 入場ルール
 抽選(09:30)
 パチンコ227台/パチスロ199台「777パチガブ」はじめました! 店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET! 皆様のアクセスお待ちしております! もっと見る
- コピーライト
- 
            - (C)2014 Project 2H (C)DAXEL ねんどろいど協力/GOOD SMILE
 
 
                    




