- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
- 
						2021/02/01
機種概要
ゲームフロー
 
                    ボーナス確率・機械割

打ち方とチャンス役の停止型




初打ちポイント
「盗目」がゲーム性の要!
◇通常時

連続するほどART当選の期待度がアップ!

特化ゾーン中ならゲーム数上乗せ確定+α!?

義賊目成立で盗目高確率状態へ突入!
中段に「BAR・リプ・リプ」が停止すれば盗目出現率がアップする!!

(15枚役3回入賞or12G消化で終了)
盗目確率が飛躍的にアップするためいかなるときでもチャンスが広がる!!

ARTは3種の告知方法からセレクト
選択したキャラによってCZや特化ゾーンの告知方法が異なる!








ARTは特化ゾーン「鬼粋」からスタート
7を揃えてART開始!



(残り4G以上の場合は再セットされない)
●上乗せ当選時に上乗せゲーム数の「上限」「下限」をランクアップ抽選!!

絶景RUSH
毎ゲーム上乗せが発生する最強特化ゾーン!

番長でおなじみの絶頂RUSHのような特化ゾーン!!
●継続率抽選によるセット継続アリ
●リール上のどこかに「盗目」絵柄が停止する限り継続



おひねり撒きは大逆転のチャンス!!
ARTの獲得枚数が50枚以下で終了した場合に発動抽選!!

■上乗せ50G
■上乗せ100G
■絶景RUSH
RED FOXは大量上乗せに期待!
義賊目成立時の一部で突入する特化ゾーン!!



超絶景ボーナスはリアルボーナス

期待枚数は約1500枚
天井機能
■総盗目回数99回で天井ARTに突入
| 総盗目回数天井 | |||
|---|---|---|---|
| 7回 | 33回 | 66回 | 99回 | 
天井到達時は前兆を経由する

リセット・電源OFFON時
| リセット時 | |
|---|---|
| 天井までの 総盗目回数 | 盗目66回成立に 短縮抽選 | 
| 液晶ステージ | 温泉宿ステージ | 
| 盗目表示回数 盗目ポイント・STランプ | 初期化 | 
| 電源OFF/ON時 | |
| 天井までの 総盗目回数 | 引き継ぐ | 
| 液晶ステージ | 温泉宿ステージ | 
| 盗目表示回数 盗目ポイント・STランプ | 表示上は初期化だが 内部的には引き継ぐ | 
ART終了画面の文字は次回天井回数示唆


小役確率
通常時・小役確率
| 通常時・小役確率 | |
|---|---|
| 役 | 解析値 | 
| 押し順ベル 15枚 | 1/6.6 | 
| 共通ベル 15枚 | 1/55.4~1/53.2 | 
| MB (次Gに15枚払い出し) | 1/28.5 | 
| SB (ハズレ目 | 1/5.1 | 
| 弱獅子舞 盗目 | 1/206.1 | 
| 強獅子舞 盗目 | 1/327.7 | 
| 義賊目 (REG) | 1/134.8 | 
| 弱盗目 | 1/84.5 | 
| 中盗目 | 1/455.1~1/468.1 | 
| 強盗目 | 1/1424.7~1/1310.7 | 
MB中・小役確率
| MB中・小役確率 | ||
|---|---|---|
| 役 | 通常時 | ART中 | 
| 弱盗目 15枚 | 1/1.02 | 1/1.03 | 
| 中盗目 15枚 | 1/49.9 | 1/30.1 | 
設定差のある小役
| 設定差のある小役・解析値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | 中盗目 | 強盗目 | 義賊目中 中盗目 | 
| 1 | 1/55.4 | 1/455.1 | 1/1424.7 | 1/436.9 | 
| 2 | 1/55.4 | 1/455.1 | 1/1424.7 | 1/374.5 | 
| 3 | 1/55.4 | 1/455.1 | 1/1424.7 | 1/327.7 | 
| 4 | 1/54.8 | 1/468.1 | 1/1310.7 | 1/291.3 | 
| 5 | 1/54.3 | 1/468.1 | 1/1310.7 | 1/262.1 | 
| 6 | 1/53.2 | 1/468.1 | 1/1310.7 | 1/163.8 | 
設定差のある共通ベルは必ず下段に揃う!
獅子舞は義賊目成立に期待!
義賊目は単独成立しない!
| 義賊目重複期待度 | |
|---|---|
| 役 | 重複期待度 | 
| 弱獅子舞 盗目 | 42.8% | 
| 強獅子舞 盗目 | 75.0% | 
| リプレイ | 2.5% | 
弱獅子舞重複…1/481.5
強獅子舞重複…1/436.9
内部状態
状態移行抽選



| 通常時・各役成立時の夕方移行抽選 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | SB | 共通ベル | 義賊目 | 盗目1pt終了 | 盗目2pt終了 | 
| 1 | 0.07% | 20.3% | 0.78% | 7.0% | 25.0% | 
| 2 | 0.10% | 20.7% | 1.17% | 7.0% | 25.0% | 
| 3 | 0.37% | 21.0% | 1.56% | 7.0% | 25.0% | 
| 4 | 0.18% | 21.4% | 1.95% | 7.0% | 25.0% | 
| 5 | 0.49% | 22.2% | 4.69% | 7.0% | 25.0% | 
| 6 | 0.73% | 25.3% | 5.86% | 7.0% | 25.0% | 
■高確移行のメイン契機は共通ベル

| 高確滞在時 各役成立時の超高確移行抽選 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | 義賊目 | 
| 1 | 10.1% | 0.39% | 
| 2 | 10.1% | 0.78% | 
| 3 | 10.5% | 1.17% | 
| 4 | 10.5% | 1.95% | 
| 5 | 11.7% | 4.69% | 
| 6 | 17.5% | 5.86% | 
| 盗奪ステージ間の 超高確移行ゲーム数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 100G | 200G | 300G | 400G | 
| 1 | 1.95% | 1.95% | 12.50% | 83.59% | 
| 2 | 4.30% | 5.47% | 22.66% | 67.58% | 
| 3 | 4.30% | 5.47% | 22.66% | 67.58% | 
| 4 | 9.77% | 10.16% | 35.16% | 44.92% | 
| 5 | 9.77% | 10.16% | 35.16% | 44.92% | 
| 6 | 13.67% | 19.53% | 46.09% | 20.70% | 
盗奪ステージ間で最大400Gハマると超高確へ移行する!

奪盗ステージ移行で再抽選
低モード 盗目ST終了時・鬼賽獲得個数振り分け
| 低モード 盗目ST終了時・鬼賽獲得個数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 2ptでハズレ | ||
| 0個 | 1個 | 3個 | |
| 1 | 99.22% | 0.78% | ― | 
| 2 | ― | ||
| 3 | ― | ||
| 4 | 98.44% | 1.56% | ― | 
| 5 | 97.66% | 2.34% | ― | 
| 6 | 96.09% | 3.91% | ― | 
| 設定 | 3ptでハズレ | ||
| 0個 | 1個 | 3個 | |
| 1 | 87.50% | 12.50% | ― | 
| 2 | ― | ||
| 3 | ― | ||
| 4 | 81.25% | 18.75% | ― | 
| 5 | 79.69% | 20.31% | ― | 
| 6 | 71.88% | 28.13% | ― | 
| 設定 | 4ptでハズレ | ||
| 0個 | 1個 | 3個 | |
| 1 | 50.00% | 50.00% | ― | 
| 2 | ― | ||
| 3 | ― | ||
| 4 | 39.06% | 60.94% | ― | 
| 5 | 32.81% | 67.19% | ― | 
| 6 | 27.73% | 72.27% | ― | 
| 設定 | 5ptでハズレ | ||
| 0個 | 1個 | 3個 | |
| 1 | ― | 93.75% | 6.25% | 
| 2 | ― | ||
| 3 | ― | ||
| 4 | ― | 87.50% | 12.50% | 
| 5 | ― | 81.25% | 18.75% | 
| 6 | ― | 69.53% | 30.47% | 
| 設定 | 6ptでハズレ | ||
| 0個 | 1個 | 3個 | |
| 1 | ― | 75.00% | 25.00% | 
| 2 | ― | ||
| 3 | ― | ||
| 4 | ― | 71.88% | 28.13% | 
| 5 | ― | 68.75% | 31.25% | 
| 6 | ― | 50.00% | 50.00% | 
上表は低モード滞在時の数値!
高モードの数値は現在不明だが設定6はわかりそう! 
状態別・各役成立時の盗目ポイント追加抽選
超高確で引いた盗目は盗目ポイント4pt以上!!
| 状態別・各役成立時の盗目ポイント追加抽選 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 追加pt | 通常 | 高確 | 超高確 | |||
| 弱or中盗目 | 強盗目 | 弱or中盗目 | 強盗目 | 弱or中盗目 | 強盗目 | |
| なし | 98.44% | ― | 60.16% | ― | ― | ― | 
| 1 | 1.56% | 100% | 39.84% | 100% | ― | ― | 
| 3 | ― | ― | ― | ― | 93.75% | 100% | 
| 4 | ― | ― | ― | ― | 6.25% | ― | 
ART確率
盗目ポイント別・ART当選率
| 盗目ポイント別・ART当選率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1pt終了 | 2pt終了 | 3pt終了 | 4pt終了 | 5pt終了 | 6pt終了 | 
| 1 | 0.02% | 0.07% | 3.07% | 12.92% | 26.52% | 44.91% | 
| 2 | 0.02% | 0.07% | 3.12% | 13.34% | 27.22% | 47.21% | 
| 3 | 0.05% | 0.24% | 3.34% | 13.91% | 28.03% | 49.56% | 
| 4 | 0.07% | 0.41% | 4.84% | 17.11% | 31.35% | 53.98% | 
| 5 | 0.20% | 0.68% | 6.02% | 18.87% | 34.40% | 59.22% | 
| 6 | 0.61% | 1.68% | 7.82% | 23.67% | 44.24% | 67.72% | 
少ないポイントでの当選は高設定に期待!
盗目でART抽選
盗目を引くと液晶左上の称号が変化する!

| 称号の色別 獲得ポイント | |
|---|---|
| 白 | 1pt | 
| 青 | 2pt | 
| 黄 | 3pt | 
| 緑 | 4pt | 
| 紫 | 5pt | 
| 赤 | 6pt | 
盗目が停止すれば最低1pt以上獲得
■中盗目=2pt
■強盗目=3pt

まとめて引くほどチャンス!
演出関連
通常ステージ
通常時は盗目成立でART抽選! 左上のカウンターに注目!!







通常時&奪盗中の注目演出
【通常時の注目演出】



対決前兆ステージ「奪盗」
番長でいう特訓ステージ! 消化後は必ず対決に発展する!!







前兆ゲーム数振り分け
| 前兆ゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 前兆G数 | 通常当選 | 確定役 | ハズレ | 
| 7G | 0.39% | 12.50% | ― | 
| 8G | 0.78% | 12.50% | ― | 
| 10G | 0.39% | 6.25% | ― | 
| 11G | 0.39% | 6.25% | ― | 
| 12G | 1.17% | 25.00% | ― | 
| 13G | 0.78% | 25.00% | ― | 
| 14G | 0.78% | 12.50% | ― | 
| 24G | 3.91% | ― | 7.03% | 
| 25G | 7.81% | ― | 14.06% | 
| 26G | 7.81% | ― | 14.06% | 
| 27G | 11.72% | ― | 11.72% | 
| 28G | 15.63% | ― | 14.84% | 
| 29G | 15.63% | ― | 19.53% | 
| 30G | 16.02% | ― | 14.06% | 
| 31G | 12.50% | ― | 4.69% | 
| 32G | 4.30% | ― | ― | 
対決演出は対戦相手と対決の組み合わせに注目!









対峙画面のサイコロに注目!
対決発展時の対峙画面でPUSHボタンを押すとサイコロの出目が変化する!












対決演出中の注目演出
◇書盗





高設定は義賊目中に中盗目が出やすい!!
| 義賊目(REG)中 中盗目確率 | |
|---|---|
| 設定 | 解析値 | 
| 1 | 1/436.9 | 
| 2 | 1/374.5 | 
| 3 | 1/327.7 | 
| 4 | 1/291.3 | 
| 5 | 1/262.1 | 
| 6 | 1/163.8 | 
RED FOX突入率

| RT3中義賊目成立時 RED FOX突入率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 | 
| 1 | 21.9% | 50.0% | 100% | 
| 2 | 25.0% | 50.0% | |
| 3 | 50.0% | 60.9% | |
| 4 | 33.2% | 53.9% | |
| 5 | 60.9% | 70.3% | |
| 6 | 50.0% | 75.0% | |
通常滞在時での当選率に大きな設定差があるので注目しよう。タイミングよく義賊目を引き当てても全く突入しないようなら、設定3・5・6の可能性が低くなるだろう。ちなみに、RT3滞在中はリプレイナビが発生する。
RED FOX突入条件
RED FOX突入はRT状態がカギ!!





黄…20G以上
緑…30G以上
赤…50G以上
紫…100G以上
金…300G確定
鬼賽が貯まる条件
鬼賽の数は画面右上に常に表示!!

1000Gハマリ時とART準備中の鬼賽獲得抽選
鬼賽の数は画面右上に常に表示!!

| 通常時1000G以上ハマリ時 100G毎の鬼賽獲得個数振り分け(※) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| G数 | 1個 | 3個 | 5個 | 10個 | 20個 | 
| 1000G | 75.00% | 12.50% | 12.50% | ― | ― | 
| 1100G | 75.00% | 12.50% | 12.50% | ― | ― | 
| 1200G | 50.00% | 25.00% | 25.00% | ― | ― | 
| 1300G | 49.22% | 25.00% | 25.00% | 0.39% | 0.39% | 
| 1400G | 48.44% | 25.00% | 25.00% | 0.78% | 0.78% | 
| 1500G | 17.19% | 25.00% | 50.00% | 3.91% | 3.91% | 

確定役なら3個以上!
| ART準備画面中・各役成立時の鬼賽当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| G数 | 1個 | 3個 | 5個 | 10個 | 
| 義賊目 | 12.50% | ― | ― | ― | 
| 弱盗目 | 12.50% | ― | ― | ― | 
| 中盗目 | 50.00% | ― | ― | ― | 
| 強盗目 | 50.00% | 25.00% | 25.00% | ― | 
| 確定役 | ― | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 
設定6はとにかくハマリづらい!
天井盗目回数33回が選ばれたら偶数設定の可能性大!

| ART終了時・天井盗目回数選択率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 7回 | 33回 | 66回 | 99回 | 
| 1 | 1.56% | 1.56% | 3.13% | 93.75% | 
| 2 | 0.78% | 14.06% | 5.08% | 80.08% | 
| 3 | 1.56% | 3.13% | 3.91% | 91.41% | 
| 4 | 0.78% | 25.00% | 10.16% | 64.06% | 
| 5 | 9.77% | 3.91% | 8.20% | 78.13% | 
| 6 | 9.38% | 82.03% | 4.30% | 4.30% | 
| 設定変更時・天井回数67回以上選択率 | |
|---|---|
| 設定 | 選択率 | 
| 1~3 | ― | 
| 4~6 | 5.1% | 
67回以上が選択された場合は設定4以上が確定する!!
基本・小役関連
義賊目(REG)中・小役確率
| 義賊目(REG)中・小役確率 | |
|---|---|
| 役 | 解析値 | 
| 共通ベル 15枚 | 1/5.1 | 
| 弱盗目 15枚 | 1/4.7 | 
| 中盗目 15枚 | 1/436.9~1/163.8 | 
ART中の抽選
| ART中・盗目ポイント別のCZ当選率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盗神モード | 1pt終了 | 2pt終了 | 3pt終了 | 4pt終了 | 5pt終了 | 6pt終了 | 
| 盗神 モードA・B | 0.39% | 0.78% | 1.17% | 15.63% | 25.00% | 50.00% | 
| 盗神 モードC・D | 0.78% | 1.17% | 1.56% | 18.75% | 28.13% | 53.13% | 
| ART中・ 義賊目当選時の 盗神モード昇格抽選 | |
|---|---|
| 成立役 | 昇格率 | 
| 義賊目 | 22.66% | 
CZからの絶景は高設定!?
最も優遇されているのは設定5!

| CZ当選時 絶景RUSH当選率 | |
|---|---|
| 設定 | 解析値 | 
| 1 | 1/256.0 | 
| 2 | 1/256.0 | 
| 3 | 1/128.0 | 
| 4 | 1/256.0 | 
| 5 | 1/51.2 | 
| 6 | 1/85.3 | 
CZ当選時の突入で設定5or6に期待!
おひねり撒きからは設定差なし 
モード関連
ARTレベルでモードを管理
初当り時の7揃いの色に応じてARTレベルを振り分け!
| 赤7揃い時のARTレベル振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ARTレベル1 | ARTレベル2 | ARTレベル3 | ARTレベル4 | 
| 1 | 86.33% | 12.50% | 0.78% | 0.39% | 
| 2 | 79.30% | 20.31% | 0.39% | ― | 
| 3 | 66.02% | 17.97% | 12.50% | 3.52% | 
| 4 | 51.56% | 48.05% | 0.39% | ― | 
| 5 | 44.53% | 17.97% | 25.00% | 12.50% | 
| 6 | 31.25% | 50.00% | 18.75% | ― | 
| 白7揃い時のARTレベル振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ARTレベル1 | ARTレベル2 | ARTレベル3 | ARTレベル4 | 
| 1 | 58.98% | 35.16% | 5.47% | 0.39% | 
| 2 | 37.50% | 60.94% | 1.56% | ― | 
| 3 | 21.09% | 39.06% | 33.59% | 6.25% | 
| 4 | 32.81% | 64.06% | 3.13% | ― | 
| 5 | 3.13% | 21.88% | 50.00% | 25.00% | 
| 6 | 20.31% | 54.69% | 25.00% | ― | 
| 超絶景ボーナス後のARTレベル振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ARTレベル1 | ARTレベル2 | ARTレベル3 | ARTレベル4 | 
| 1 | ― | 50.00% | 37.50% | 12.50% | 
| 2 | ― | 50.00% | 37.50% | 12.50% | 
| 3 | ― | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 
| 4 | ― | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 
| 5 | ― | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 
| 6 | ― | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 
 ARTレベルに応じて盗神モードを決定!
上位モードほどCZ当選率や盗目確率アップ!!

| ARTレベル別・盗神モード振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| ARTレベル | 盗神A | 盗神B | 盗神C | 盗神D | 
| ARTレベル1 | 85.94% | 12.50% | 1.56% | ― | 
| ARTレベル2 | 46.88% | 50.00% | 3.13% | ― | 
| ARTレベル3 | 27.34% | 58.59% | 12.50% | 1.56% | 
| ARTレベル4 | 15.63% | 70.31% | 12.50% | 1.56% | 
振り分けは設定の偶奇で傾向が異なる
ART開始時に出現するハンコの内容でARTレベルを示唆!

松…ARTレベル2以上の期待度が約40%
桜…ARTレベル2以上。超絶景ボーナス後ならARTレベル3以上
| ART中・盗神モード別の盗目確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ARTレベル | 盗神A | 盗神B | 盗神C | 盗神D | 
| 弱盗目 リプレイ | 1/34.3 | 1/20.4 | 1/13.5 | 1/6.5 | 
| 中盗目 リプレイ | 1/158.2 | 1/123.3 | 1/85.6 | 1/45.6 | 
| 強盗目 リプレイ | 1/1241.7 | 1/756.0 | 1/335.8 | 1/144.7 | 
| ART中の義賊目消化中・盗神モード別の盗目確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ARTレベル | 盗神A | 盗神B | 盗神C | 盗神D | 
| 弱盗目 リプレイ | 1/20.4 | 1/13.5 | 1/6.5 | 1/6.5 | 
| 中盗目 リプレイ | 1/123.3 | 1/85.6 | 1/45.6 | 1/45.6 | 
| 強盗目 リプレイ | 1/756.0 | 1/335.8 | 1/144.7 | 1/144.7 | 
盗神モード別・ゲーム数消化時のモード昇格抽選
| 盗神モード別・ゲーム数消化時のモード昇格抽選 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滞在モード | 25G | 50G | 75G | 100G | 125G | 150G | 175G | 200G | 
| 盗神 モードA | 25.00% | 50.00% | 25.00% | 100% | ― | ― | ― | ― | 
| 盗神 モードB | 6.25% | 12.50% | 6.25% | 50.00% | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 100% | 
| 盗神 モードC | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 25.00% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100% | 
※CZ当選で盗神モードは再抽選
上乗せ特化ゾーン関連
CZ成功で特化ゾーンへ!
◆剛衛門ART・奉行大戦












鬼粋中の下限&上限アップ抽選
鬼粋中は成立役に応じて上限&下限アップ権利抽選!

| 鬼粋中・上限アップ権利抽選 | ||
|---|---|---|
| 上限値 | 成立役 | 権利獲得 | 
| 上限 22~33 | ベル | 10.2% | 
| 弱盗目 | 50.0% | |
| 中盗目 | 100% | |
| 強盗目 | 100% | |
| 確定役 | 100% | |
| 上限 44~66 | ベル | 5.5% | 
| 弱盗目 | 12.5% | |
| 中盗目 | 25.0% | |
| 強盗目 | 100% | |
| 確定役 | 100% | |
| 上限 77~99 | ベル | 10.2% | 
| 弱盗目 | 50.0% | |
| 中盗目 | 100% | |
| 強盗目 | 100% | |
| 確定役 | 100% | |
| 上限 111 以上 | ベル | 50.0% | 
| 弱盗目 | 100% | |
| 中盗目 | 100% | |
| 強盗目 | 100% | |
| 確定役 | 100% | |
| 上限アップ権利獲得時 上限アップ幅抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 1段階アップ | 2段階アップ | 3段階アップ | 
| ベル | 50.0% | ― | 50.0% | 
| 弱盗目 | 99.2% | ― | 0.8% | 
| 中盗目 | 87.5% | ― | 12.5% | 
| 強盗目 | 50.0% | ― | 50.0% | 
| 確定役 | ― | 50.0% | 50.0% | 
ベルで上限アップすると50%で3段階!
| 鬼粋中・下限アップ権利抽選 | |
|---|---|
| 成立役 | 権利獲得 | 
| 中盗目 | 6.3% | 
| 強盗目 | 50.0% | 
| 下限アップ権利獲得時 下限アップ幅抽選 | ||
|---|---|---|
| 1段階アップ | 2段階アップ | 3段階アップ | 
| 84.4% | 12.5% | 3.1% | 
| 超鬼粋移行率 | |
|---|---|
| 成立役 | 当選率 | 
| SB4連 | 25.0% | 
| 確定役 | 100% | 
剛衛門ART・CZ中の抽選
CZ「奉行大戦」はまず成立役でリール枠(手形)獲得抽選を行う


| 【CZ中】 枠1個獲得済時 各役成立時の枠獲得抽選 | |||
|---|---|---|---|
| G数 | 枠1個 | 枠2個 | 枠3個 | 
| 弱盗目 | 87.50% | 12.50% | ― | 
| 中盗目 | 73.44% | 25.00% | 1.56% | 
| 強盗目 | ― | 87.50% | 12.50% | 
| その他の役 | 33.20% | ― | ― | 
| SB3連 | 100% | ― | ― | 
| 【CZ中】 枠2個獲得済時 各役成立時の枠獲得抽選 | |||
|---|---|---|---|
| G数 | 枠1個 | 枠2個 | 枠3個 | 
| 弱盗目 | 87.50% | 12.50% | ― | 
| 中盗目 | 73.44% | 25.00% | 1.56% | 
| 強盗目 | ― | 87.50% | 12.50% | 
| その他の役 | 25.00% | ― | ― | 
| SB3連 | 100% | ― | ― | 
| 【CZ中】 枠3or4個獲得済時 各役成立時の枠獲得抽選 | |||
|---|---|---|---|
| G数 | 枠1個 | 枠2個 | 枠3個 | 
| 弱盗目 | 93.75% | 6.25% | ― | 
| 中盗目 | 85.94% | 12.50% | 1.56% | 
| 強盗目 | ― | 87.50% | 12.50% | 
| その他の役 | 20.31% | ― | ― | 
| SB3連 | 100% | ― | ― | 
| 【CZ中】 枠5個獲得済時 各役成立時の枠獲得抽選 | |||
|---|---|---|---|
| G数 | 枠1個 | 枠2個 | 枠3個 | 
| 弱盗目 | 93.75% | 6.25% | ― | 
| 中盗目 | 93.75% | 6.25% | ― | 
| 強盗目 | ― | 100% | ― | 
| その他の役 | 12.50% | ― | ― | 
| SB3連 | 100% | ― | ― | 
| 【CZ中】 枠6個獲得済時 各役成立時の枠獲得抽選 | |||
|---|---|---|---|
| G数 | 枠1個 | 枠2個 | 枠3個 | 
| 弱盗目 | 100% | ― | ― | 
| 中盗目 | 100% | ― | ― | 
| 強盗目 | 100% | ― | ― | 
| その他の役 | 12.50% | ― | ― | 
| SB3連 | 100% | ― | ― | 

| 【CZ中】 枠獲得契機別・手形獲得場所振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| G数 | ① | ②or③ | ④or⑤ | ⑥or⑦ | 
| 弱盗目 | 68.75% | 各6.25% | 各6.25% | 各3.13% | 
| 中盗目 | 25.00% | ― | 各25.00% | 各12.50% | 
| 強盗目 | ― | ― | 各12.50% | 各37.50% | 
| その他の役 | 87.50% | 各6.25% | ― | ― | 
| SB3連 | 100% | ― | ― | ― | 
 ひとつでも多くの手形を獲得したい!!
獲得済の場所が選ばれた場合は1つ上位の場所に当選する
絶景RUSHは高設定に期待!
消化中の確定役は100G以上の上乗せ確定

■CZ獲得の一部で突入
■継続率抽選によるセット継続アリ
■リール上のどこかに盗目絵柄が停止する限り継続
| ART中・絶景RUSH突入率 | |
|---|---|
| 設定 | 突入率 | 
| 1 | 1/15824.9 | 
| 2 | 1/15224.1 | 
| 3 | 1/10791.7 | 
| 4 | 1/15218.2 | 
| 5 | 1/5396.3 | 
| 6 | 1/7981.5 | 
突入率が最も高いのは設定5!!
| 絶景RUSH中・盗目絵柄停止個数別の上乗せゲーム数振り分け | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リール上の 盗目絵柄 | 5G | 10G | 20G | 30G | 50G | 100G | 200G | 300G | 
| 盗目1個 | 67.97% | 25.00% | ― | 6.25% | 0.78% | ― | ― | ― | 
| 盗目2個 | ― | 79.30% | 12.50% | 6.25% | 1.56% | 0.39% | ― | ― | 
| 盗目3個 | ― | ― | ― | 61.72% | 25.00% | 12.50% | 0.39% | 0.39% | 
| 確定役 | ― | ― | ― | ― | ― | 50.00% | 25.00% | 25.00% | 
盗目3個停止で3ケタ上乗せのチャンス!(約13% )
おひねり撒き抽選詳細
ART開始時は10ptスタート
| おひねり撒き景品振り分け | |
|---|---|
| 鬼粋 | 11.7% | 
| 絶景 | 2.3% | 
| 奉行大戦 | 65.6% | 
| +50G | 10.2% | 
| +100G | 10.2% | 
終了画面
ART終了画面
終了画面でボタンを押すと画面が変化!!









ART終了時のPUSH画面振り分け

| 設定変更&電源OFF→ON後 1&2回目の設定示唆画面出現振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 基本 | 奇数示唆 | 偶数示唆 | 設定2以上 | 設定変更確定 | 
| 1 | 37.00% | 27.00% | 18.00% | ― | 10.00% | 
| 2 | 36.00% | 15.60% | 23.40% | 5.00% | 10.00% | 
| 3 | 35.00% | 22.80% | 15.20% | 5.00% | 10.00% | 
| 4 | 34.00% | 13.20% | 19.80% | 4.00% | 10.00% | 
| 5 | 33.00% | 19.20% | 12.80% | 4.00% | 10.00% | 
| 6 | 32.00% | 12.00% | 18.00% | 3.00% | 10.00% | 
| 設定変更&電源OFF→ON後 3回目の設定示唆画面出現振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 基本 | 奇数示唆 | 偶数示唆 | 設定2以上 | 設定変更 確定 | 
| 1 | 32.00% | 24.00% | 16.00% | ― | 20.00% | 
| 2 | 31.00% | 13.60% | 20.40% | 5.00% | 20.00% | 
| 3 | 30.00% | 19.80% | 13.20% | 5.00% | 20.00% | 
| 4 | 29.00% | 11.20% | 16.80% | 4.00% | 20.00% | 
| 5 | 28.00% | 16.20% | 10.80% | 4.00% | 20.00% | 
| 6 | 27.00% | 10.00% | 15.00% | 3.00% | 20.00% | 
| 設定変更&電源OFF→ON後 4回目以降の設定示唆画面出現振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 基本 | 奇数示唆 | 偶数示唆 | 設定2以上 | 設定変更 確定 | 
| 1 | 42.00% | 30.00% | 20.00% | ― | ― | 
| 2 | 41.00% | 17.60% | 26.40% | 5.00% | ― | 
| 3 | 40.00% | 25.80% | 17.20% | 5.00% | ― | 
| 4 | 39.00% | 15.20% | 22.80% | 4.00% | ― | 
| 5 | 38.00% | 22.20% | 14.80% | 4.00% | ― | 
| 6 | 37.00% | 14.00% | 21.00% | 3.00% | ― | 
| 設定 | 高設定示唆・ 弱 | 高設定示唆・ 強 | 設定456 確定 | 設定6 確定 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00% | 3.00% | ― | ― | 
| 2 | 6.00% | 4.00% | ― | ― | 
| 3 | 7.00% | 5.00% | ― | ― | 
| 4 | 8.00% | 7.00% | 4.00% | ― | 
| 5 | 9.00% | 8.00% | 4.00% | ― | 
| 6 | 10.00% | 10.00% | 3.00% | 2.00% | 
通常時対決(動画)
盗忍!剛衛門演出動画
【通常時対決】
REDFOX(動画)
盗忍!剛衛門演出動画
【REDFOX】
鬼粋(動画)
盗忍!剛衛門演出動画
【鬼粋】
絶景RUSH(動画)
盗忍!剛衛門演出動画
【絶景RUSH】
超絶景ボーナス通常時(動画)
盗忍!剛衛門演出動画
【超絶景ボーナス通常時】
超絶景ボーナスART時(動画)
盗忍!剛衛門演出動画
【超絶景ボーナスART時】
盗忍!剛衛門
盗忍!剛衛門
- 
    デルパラ9東村山店東京都東村山市恩多町1丁目19番地1 
 電話番号
 042-399-3633
 営業時間
 10:00 ~ 22:55
 入場ルール
 抽選(09:40)
 パチンコ561台/パチスロ542台「777パチガブ」はじめました! 店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET! 皆様のアクセスお待ちしております! もっと見る
- 
    PRESAS(プレサス)東京都千代田区富士見2丁目7番2号飯田橋プラーノステージビルディング1階 
 電話番号
 03-3264-2091
 営業時間
 10:00 ~ 22:45
 入場ルール
 抽選
 パチンコ196台/パチスロ252台「777パチガブ」はじめました! 店舗ページからお気に入り登録して最新情報をGET! 皆様のアクセスお待ちしております! もっと見る
- 
    123+N東雲店東京都江東区東雲1丁目6番13号ウェアハウス東雲ビル1階・2階 
 電話番号
 03-6221-0860
 営業時間
 10:00 ~ 22:45
 入場ルール
 抽選(09:30)
